Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 30 | 18 | 10 | 2 | 69 | 37 | 64 |
| 2 | Djurgårdens IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 25 | 57 |
| 3 | Hammarby IF | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 27 | 56 |
| 4 | Kalmar FF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 27 | 51 |
| 5 | AIK | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 36 | 50 |
| 6 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | 35 | 49 |
| 7 | Malmö FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 |
| 8 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 39 | 45 |
| 9 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 33 | 43 |
| 10 | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 47 | 37 |
| 11 | IK Sirius | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 42 | 35 |
| 12 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 42 | 34 |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 49 | 31 |
| 14 | Varbergs BoIS | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 57 | 31 |
| 15 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | 52 | 17 |
| 16 | Helsingborgs IF | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 | 80 | 14 |
Matcherna
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-06 | 15:00 | Omg. 30 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | W 1–4 (0–1) | Finnvedsvallen | 3494 | ||
| 2022-10-30 | 15:00 | Omg. 29 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–4 (0–3) | Gamla Ullevi | 18056 | ||
| 2022-10-24 | 19:10 | Omg. 28 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 15595 | ||
| 2022-10-20 | 19:00 | Omg. 27 | Degerfors IF – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Stora Valla | 3389 | ||
| 2022-10-17 | 19:10 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 14011 | ||
| 2022-10-09 | 15:00 | Omg. 25 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | L 3–2 (3–0) | Sundsvalls Idrottspark | 3010 | ||
| 2022-10-03 | 19:10 | Omg. 24 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 13471 | ||
| 2022-09-18 | 17:30 | Omg. 23 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Tele2 Arena | 21735 | ||
| 2022-09-12 | 19:10 | Omg. 22 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | L 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 12581 | ||
| 2022-09-05 | 19:00 | Omg. 21 | Mjällby AIF – IFK Göteborg | W 1–4 (0–3) | Strandvallen | 3611 | ||
| 2022-08-28 | 17:30 | Omg. 20 | IFK Göteborg – IK Sirius | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 12587 | ||
| 2022-08-22 | 19:00 | Omg. 19 | Kalmar FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Guldfågeln Arena | 8260 | ||
| 2022-08-15 | 19:00 | Omg. 18 | IFK Göteborg – Hammarby IF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 17351 | ||
| 2022-08-08 | 19:00 | Omg. 17 | Varbergs BoIS – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Påskbergsvallen | 4450 | ||
| 2022-08-01 | 19:00 | Omg. 16 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15085 | ||
| 2022-07-25 | 19:00 | Omg. 15 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Norrköpings Idrottspark | 9544 | ||
| 2022-07-17 | 15:00 | Omg. 14 | IFK Göteborg – Mjällby AIF | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 14989 | ||
| 2022-07-11 | 19:08 | Omg. 13 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Tele2 Arena | 28837 | ||
| 2022-07-04 | 19:00 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Degerfors IF | W 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi | 14109 | ||
| 2022-06-27 | 19:00 | Omg. 11 | IK Sirius – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Studenternas Idrottsplats | 6194 | ||
| 2022-05-28 | 15:00 | Omg. 10 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 12068 | ||
| 2022-05-22 | 15:00 | Omg. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Borås Arena | 13126 | ||
| 2022-05-15 | 17:30 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 13306 | ||
| 2022-05-07 | 15:00 | Omg. 7 | AIK – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Friends Arena | 27175 | ||
| 2022-05-02 | 19:00 | Omg. 6 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 1–2 (1–0) | Gamla Ullevi | 14147 | ||
| 2022-04-25 | 19:10 | Omg. 5 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Stadion, Malmö | 19785 | ||
| 2022-04-20 | 19:00 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16170 | ||
| 2022-04-17 | 17:30 | Omg. 3 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Bravida Arena | 6278 | ||
| 2022-04-10 | 15:00 | Omg. 2 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Olympia | 11407 | ||
| 2022-04-03 | 15:00 | Omg. 1 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | W 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 16794 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Norlin, Gustaf | 30 | 10 | 6 | 16 |
| Svensson, GustavEP | 28 | 1 | 3 | 4 |
| Wendt, OscarEP | 28 | 0 | 1 | 1 |
| Johansson, Carl | 27 | 1 | 0 | 1 |
| Berg, MarcusEP | 26 | 13 | 6 | 19 |
| Aiesh, Hosam | 26 | 2 | 2 | 4 |
| Hahn, Warner | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Carneil, HusseinEP | 24 | 1 | 2 | 3 |
| Salomonsson, Emil | 23 | 1 | 3 | 4 |
| Thern, Simon | 22 | 2 | 1 | 3 |
| Jallow, Alexander | 19 | 1 | 4 | 5 |
| Bångsbo, JohanEP | 19 | 1 | 1 | 2 |
| Eriksson, SebastianEP | 17 | 1 | 1 | 2 |
| Bjärsmyr, Mattias | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Yakob, KevinEP | 15 | 4 | 2 | 6 |
| Markovic, Eman | 13 | 1 | 2 | 3 |
| Vilhelmsson, OscarEP | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Al-Ammari, Amir | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sorga, Erik | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Salaou, Abundance | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Sana, Tobias | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Abdullahi, Suleiman | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Carlstrand, LinusEP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ghasem, AlaiEP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dahlberg, PontusEP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eriksson, FelixEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| van Assema, TimEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salisu, Saidu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nygaard, AlfonsEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ambrož, FilipEP | 1 | 0 | 0 | 0 |