IFK GöteborgAndersson 38′, 68′Granbom 50′, 72′Svensson
Åtvidabergs FFKannermark 58′OhlssonIFKDB / FORSKNING
Bygg en fråga om matchhistorien.
Se svaret, sammanhanget och matcherna bakom.
HITTA MATCHER
Börja med ett villkor eller undersök hela arkivet. Växla till hemma/borta för att jämföra segerandelar med samma övriga villkor.
Alla möjligheter finns kvar. Välj bland tid, match, mål, personer, väder och datatäckning när du lägger till ett villkor.
IFK GÖTEBORGS MATCHARKIV
Av 5 240 matcher i historiken uppfyller 708 frågans villkor. 13,5 % av basen.
SAMMANHANG
Byt perspektiv och läs antalen innan du drar en slutsats.
Varje punkt visar antalet registrerade matcher under ett år. Rulla i diagrammet för att läsa fler år.
ETT ÅR ATT GRANSKA
194416 av 708 träffar ligger här. Det är flest bland de 100 år som visas i fördelningen.
En koncentration visar när matcher inträffade, inte varför. Öppna årsfördelningen för exakta antal.| Kategori | Matcher | Segrar av kända utfall |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2023 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2019 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2018 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2017 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2016 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 2015 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 2014 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 2013 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2012 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2011 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2010 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 2009 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 2008 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 2007 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 2006 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2005 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2004 | 1 | 1 av 1 · 100,0 % |
| 2003 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2002 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2001 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 2000 | 7 | 7 av 7 · 100,0 % |
| 1999 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1998 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 1997 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1996 | 8 | 8 av 8 · 100,0 % |
| 1995 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1994 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1993 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1992 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1991 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1990 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1989 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1988 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1987 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1986 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1985 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1984 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1983 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1982 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1981 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1980 | 7 | 7 av 7 · 100,0 % |
| 1979 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1978 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1977 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1976 | 15 | 15 av 15 · 100,0 % |
| 1975 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1974 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1973 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 1972 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1971 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1970 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1969 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1968 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1967 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1966 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1965 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1964 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1963 | 7 | 7 av 7 · 100,0 % |
| 1962 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1961 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1960 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1959 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1958 | 12 | 12 av 12 · 100,0 % |
| 1957 | 12 | 12 av 12 · 100,0 % |
| 1956 | 11 | 11 av 11 · 100,0 % |
| 1955 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1954 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1953 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 1952 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1951 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1950 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1949 | 11 | 11 av 11 · 100,0 % |
| 1948 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1947 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1946 | 8 | 8 av 8 · 100,0 % |
| 1945 | 12 | 12 av 12 · 100,0 % |
| 1944 | 16 | 16 av 16 · 100,0 % |
| 1943 | 13 | 13 av 13 · 100,0 % |
| 1942 | 5 | 5 av 5 · 100,0 % |
| 1941 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1940 | 7 | 7 av 7 · 100,0 % |
| 1939 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1938 | 7 | 7 av 7 · 100,0 % |
| 1937 | 4 | 4 av 4 · 100,0 % |
| 1936 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 1935 | 8 | 8 av 8 · 100,0 % |
| 1934 | 8 | 8 av 8 · 100,0 % |
| 1933 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1932 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1931 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1930 | 7 | 7 av 7 · 100,0 % |
| 1929 | 8 | 8 av 8 · 100,0 % |
| 1928 | 3 | 3 av 3 · 100,0 % |
| 1927 | 2 | 2 av 2 · 100,0 % |
| 1926 | 10 | 10 av 10 · 100,0 % |
| 1925 | 12 | 12 av 12 · 100,0 % |
| 1924 | 9 | 9 av 9 · 100,0 % |
| 1923 | 6 | 6 av 6 · 100,0 % |
| 1922 | 12 | 12 av 12 · 100,0 % |
Högst 100 grupper visas. Totalt antal och matchlistans sidantal bygger fortfarande på hela frågan.
708 av 708 matcher har känt utfall. Segerandel = segrar delat med kända utfall inom respektive grupp.
708 matcher har kända målsiffror. IFK har gjort 4 629 mål och släppt in 728 i dessa matcher.
4 matcher inom samma turnering och tidsperiod saknar exakt datum. De kan inte fördelas på veckodag eller månad.
År kommer från matchdatum och i andra hand säsongens startår. Väderkategorier bygger på ord i registrerad vädertext. Matchlistan visar 40 matcher per sida.
Andel segrar: 99,2 % av 714 matcher med samma övriga förutsättningar.
KÄLLMATCHER
Öppna en match i arkivet eller välj två för att jämföra registrerade uppgifter. Kända hemma- och bortamatcher visas i den ordningen.
IFK GöteborgAndersson 38′, 68′Granbom 50′, 72′Svensson
Åtvidabergs FFKannermark 58′Ohlsson
IFK GöteborgNicklasson 85′ErikssonSjöströmNyberg
IFK StockholmWestmanMilutinovic
Boråsalliansen
IFK Göteborg
Örgryte IS
IFK Göteborg
Kullens BK
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IFK Norrköping
IS Halmia
IFK Göteborg
Djurgårdens IF
IFK Göteborg
Tidaholms GoIF
IFK GöteborgNoteringTackmatch för Jan Åberg.
Solängens BK
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Marieholms BoIKNoteringIFK Göteborgs lagledare (och tidigare spelare) Henry Larsson fick agera domare till följd av en strejk. Han sportade en gul tröja, svarta långbyxor - och hatt.
Norrby IFHedén 10′Bohlin
IFK GöteborgSvensson 15′, 19′JohanssonOhlsson
Högadals IS
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Örebro SK
IFK Göteborg
Hammarby IF
IF Viken
IFK Göteborg
Varbergs BoIS
IFK Göteborg
Fredrikshavn FI
IFK Göteborg
Mossens IF
IFK Göteborg
Kungshamns IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Örgryte IS
IK Oddevold
IFK Göteborg
Colombo Selection
IFK GöteborgNoteringFörsta halvlek varade i 42 minuter.
Colombo Selection
IFK GöteborgNoteringMatchen avbröts efter 80 minuter p.g.a. mörker.
Singapore
IFK Göteborg
Singapore-komb.
IFK Göteborg
Norrby IF
IFK GöteborgNoteringAndra källor anger att matchen slutade 7-2. DN namnger samtliga Norrby-målskyttar.
Örgryte IS
IFK Göteborg
IFK GöteborgOhlsson 7′Johansson 35′, 43′, 55′, 65′, 76′Berndtsson
Hammarby IFJohansson 18′
IFK Göteborg
IFK Luleå
Fässbergs IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
SK Sifhälla
Jönköpings Södra IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Helsingborgs IFNoteringIFK Göteborgs tvåtusende match (medräknat alla officiella tränings- och tävlingsmatcher).
Varbergs GIF
IFK Göteborg
Waggeryds IK
IFK GöteborgNoteringWaggeryds IK:s officiella jubileumsmatch (40 år).
Svegs IK
IFK GöteborgNoteringSveg var förstärkta med Agne Simonsson, Zamora Nyholm och AIK:s Torbjörn Jonsson.
Ljusdals IF
IFK Göteborg
IFK Ludvika
IFK GöteborgNoteringLudvika var förstärkta med Rune Börjesson från ÖIS, och Djurgårdens Leif Eriksson.
IFK Göteborg
Degerfors IF