Örjan Andersson
15 matcher, varav 6 segrar, 4 oavgjorda, och 5 förluster inför 92 321* åskådare.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-25 | Allsvenskan | Omg. 22 | Degerfors IF – IFK Göteborg | 2–4 (1–2) | Stora Valla | 4980 | ||
1993-04-12 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – AIK | 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9087 | ||
1992-06-29 | Allsvenskan | Omg. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 6223 | ||
1992-05-14 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – GAIS | 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12602 | ||
1991-05-30 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – GAIS | 1–2 (0–1) | Ullevi | 14110 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1991-05-12 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | 3–0 (1–0) | Ullevi | 2789 | ||
1990-10-01 | Allsvenskan | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | 1–2 (1–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 2539 | Notering DN anger att Bång (Johansson) bytte av Lill-Tidan, inte Ölme. | |
1990-08-16 | Allsvenskan | Omg. 14 | IK Brage – IFK Göteborg | 2–1 (1–0) | Domnarsvallen | 4183 | Notering DN anger att Lill-Tidan bytte av Erra, och inte Bång (Johansson). SvD anger inga byten alls. | |
1990-04-07 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 6–0 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 2491 | ||
1989-10-01 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | 1–1 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 3735 | ||
1989-08-06 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – IK Brage | 0–1 (0–0) | Ullevi | 2411 | ||
1988-05-15 | Allsvenskan | Omg. 6 | Östers IF – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Värendsvallen | 6204 | ||
1986-06-11 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | Östers IF – IFK Göteborg | 2–2 (1–2) | Värendsvallen | 5790 | |
1986-05-25 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 1–1 (0–1) | Ullevi | 5840 | |
1985-08-11 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – AIK | 4–0 (2–0) | Ullevi | 9337 |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.