« IFK Göteborg 1994 »
58 matcher, varav 34 segrar, 13 oavgjorda, och 11 förluster inför 483 557* åskådare
1:a i Allsvenskan | Ligapubliksnitt: 6 859 | Truppens snittålder (vid säsongens slut): 23,6 år | Antal debutanter: 10
Tränare:
Roger Gustafsson | Intern skytteligaledare: Mikael Martinsson, 19 mål | Ärkeängel: Mikael Nilsson
Truppen
Försvarare |
Serie |
Träning | Övrigt |
2 Pontus KÅMARK , 25 | 22 | 9 | 8 / 1 |
3 Magnus JOHANSSON , 23EP | 9 | 5 / 1 | 8 |
4 Jonas OLSSON , 24EP | 19 | 15 / 1 | 4 |
6 Joachim BJÖRKLUND , 23 | 22 | 12 | 9 |
13 Mikael NILSSON , 26EP | 26 / 1 | 13 / 1 | 9 |
22 Johan ANEGRUND , 21EP | 8 | 14 | 1 |
23 Olof MAGNUSSON , 20EP | 1 | 18 | 0 |
Fredrik BRYNGELSSON , 19DEP | 0 | 5 | 0 |
Fredrik DAHLQVIST , 18DEP | 0 | 2 | 0 |
Mats HEDÉN , 18DEP | 0 | 1 | 0 |
Ola SVENSSON , 30 | 0 | 8 | 0 |
Mittfältare |
Serie |
Träning | Övrigt |
8 Peter ERIKSSON , 25EP | 2 / 3 | 14 / 4 | 0 |
9 Jesper BLOMQVIST , 20 | 24 / 8 | 15 / 3 | 9 / 3 |
11 Stefan LINDQVIST , 27 | 25 / 4 | 19 / 1 | 8 |
14 Thomas HVENFELT , 24EP | 18 / 1 | 18 / 9 | 5 |
15 Fredrik LEKSELL , 23EP | 5 | 19 / 8 | 0 |
17 Stefan REHN , 28 | 24 / 4 | 13 / 5 | 9 / 3 |
18 Patrik BENGTSSON , 23EP | 8 / 1 | 7 | 1 |
21 Mikael MARTINSSON , 28 | 23 / 13 | 23 / 5 | 1 / 1 |
Per JOHANSSON , 19DEP | 0 | 3 | 0 |
Benny JONSSON , 19DEP | 0 | 4 | 0 |
Martin ULANDER , 18DEP | 0 | 2 | 0 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
« 1993 1995 »