Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Thomas RAVELLI![]() | 17 | 9 | 13 |
12 Sören JÄRELÖV![]() | 9 | 12 | 2 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Johan ANEGRUND![]() | 1 | 13 / 2 | 4 / 1 |
3 Magnus JOHANSSON![]() | 14 | 13 / 1 | 6 |
4 Jonas OLSSON![]() | 16 / 2 | 14 / 2 | 10 / 1 |
5 Olof MAGNUSSON![]() | 2 | 4 | 0 |
6 Teddy LUCIC![]() | 24 | 14 | 14 |
13 Mikael NILSSON![]() | 25 / 2 | 12 / 2 | 15 / 1 |
22 Stefan LANDBERG![]() | 22 / 1 | 11 / 2 | 15 / 1 |
24 Fredrik DAHLQVIST![]() | 0 | 3 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
7 Håkan MILD![]() | 14 / 3 | 8 / 1 | 5 / 1 |
8 Peter ERIKSSON![]() | 8 / 3 | 16 / 5 | 5 |
9 Niclas ALEXANDERSSON![]() | 26 / 7 | 15 / 2 | 13 / 3 |
11 Stefan LINDQVIST![]() | 24 / 2 | 19 / 1 | 14 / 1 |
16 Jesper BLOMQVIST![]() | 25 / 6 | 13 / 4 | 12 / 2 |
17 Martin ULANDER![]() | 0 | 5 | 0 |
20 Per JOHANSSON![]() | 0 | 3 | 0 |
21 Mikael MARTINSSON![]() | 19 / 1 | 13 / 7 | 11 / 5 |
28 Pär KARLSSON![]() | 0 | 2 | 0 |
29 Jimmy PAULSÉN![]() | 0 | 1 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
10 Stefan PETTERSSON![]() | 13 / 6 | 3 / 1 | 10 / 3 |
14 Andreas ANDERSSON![]() | 26 / 19 | 11 / 9 | 13 / 6 |
15 Mats LILIENBERG![]() | 6 | 11 / 6 | 4 / 2 |
18 Erik WAHLSTEDT![]() | 13 / 2 | 19 / 8 | 10 / 3 |
Magnus Erlingmark | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
19 Magnus ERLINGMARK![]() | 22 / 6 | 14 / 4 | 14 / 4 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Andreas ANDERSSON![]() | 34 |
2. Magnus ERLINGMARK![]() | 14 |
3. Mikael MARTINSSON![]() | 13 |
4. Erik WAHLSTEDT![]() | 13 |
5. Niclas ALEXANDERSSON![]() | 12 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Niclas ALEXANDERSSON![]() | 1996-01-01 | Halmstads BK | Övergång | |
Pär KARLSSON![]() | 1996-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Jimmy PAULSÉN![]() | 1996-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Andreas ANDERSSON![]() | 1995-11-29 | Degerfors IF | Övergång | 1,7m |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Håkan MILD![]() | 1996-08-31 | Real Sociedad | Övergång | |
Mats HEDÉN![]() | 1995-12-31 | Västra Frölunda IF | Övergång | |
Oscar ANDERSSON | 1995-12-31 | Lundby IF | Övergång | |
Dick LAST![]() | 1995-12-31 | IFK Norrköping | Övergång | |
Pontus KÅMARK![]() | 1995-12-31 | Leicester City FC | Övergång | |
Thomas HVENFELT![]() | 1995-12-31 | GAIS | Övergång | |
Magnus GUSTAFSSON![]() | 1995-12-31 | IFK Norrköping | Övergång | |
Hans HÅKANSSON![]() | 1995-12-01 | IK Kongahälla | Övergång |