Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Dick LAST![]() | 0 | 5 | 1 |
1 Thomas RAVELLI![]() | 0 | 0 | 0 |
12 Fredrik ANDERSSON![]() | 0 | 1 | 0 |
33 Bengt ANDERSSON![]() | 26 | 8 | 13 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Christian KARLSSON![]() | 3 | 10 / 1 | 6 |
3 Johan ANEGRUND![]() | 21 / 1 | 11 | 10 |
4 Jon Inge HØILAND![]() | 22 | 10 | 9 |
5 Steinar PEDERSEN![]() | 24 / 1 | 13 / 1 | 12 |
13 Mikael NILSSON![]() | 20 | 3 | 10 |
14 Fredrik RISP![]() | 0 | 1 | 0 |
15 Robert JOHANSSON, 19EP | 0 | 0 | 0 |
22 Stefan LANDBERG![]() | 21 | 8 | 12 |
27 Magnus WYGLER![]() | 0 | 3 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
7 Håkan MILD![]() | 21 | 6 | 11 / 1 |
9 Joakim PERSSON![]() | 15 / 2 | 9 / 1 | 7 / 2 |
11 Stefan BÄRLIN![]() | 15 | 14 / 3 | 6 / 1 |
16 Pär KARLSSON![]() | 25 / 1 | 8 / 2 | 12 / 3 |
17 Sebastian HENRIKSSON![]() | 24 / 3 | 12 / 1 | 10 / 1 |
20 Jimmy PAULSÉN![]() | 8 | 9 | 5 |
25 Mattias LUNDSTRÖM![]() | 0 | 9 | 0 |
26 Jonas LUNDÉN![]() | 19 / 1 | 7 / 1 | 8 / 2 |
Thomas HEED![]() | 0 | 1 | 0 |
Stefan LINDQVIST![]() | 0 | 0 | 1 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
6 Andreas HERMANSSON![]() | 20 / 2 | 10 / 7 | 12 / 2 |
14 Erik NEVLAND![]() | 4 | 6 | 2 |
18 Emmanuel TETTEH![]() | 13 / 7 | 13 / 6 | 8 / 1 |
23 Patric ANDERSSON![]() | 21 / 7 | 12 / 12 | 12 / 4 |
Magnus Erlingmark | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
19 Magnus ERLINGMARK![]() | 26 / 1 | 10 | 14 / 1 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Patric ANDERSSON![]() | 23 |
2. Emmanuel TETTEH![]() | 14 |
3. Andreas HERMANSSON![]() | 11 |
4. Pär KARLSSON![]() | 6 |
5. Sebastian HENRIKSSON![]() | 5 |
Matcher
*) Träningsmatcher saknar ibland uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Johan ANEGRUND![]() | 1998-12-31 | Västra Frölunda IF | Avslutat lån | |
Fredrik ANDERSSON![]() | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Fredrik RISP![]() | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Jonas LUNDÉN![]() | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Thomas HEED![]() | 1999-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Stefan LINDQVIST![]() | 1999-01-01 | Strømsgodset IF | Övergång | |
Steinar PEDERSEN![]() | 1999-01-03 | Borussia Dortmund | Övergång | 2m |
Jon Inge HØILAND![]() | 1999-01-21 | Kongsvinger IL Toppfotball | Övergång | |
Erik NEVLAND![]() | 1999-02-04 | Manchester United FC | Lån | |
Robert ANDERSSON![]() | 1999-03-31 | Iraklis | Avslutat lån | |
Thomas RAVELLI![]() | 1999-07-01 | Östers IF | Övergång |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Teddy LUCIC![]() | 1998-12-11 | Bologna FC | Bosman | |
Alexander PETRAS![]() | 1998-12-23 | Stenungsunds IF | Övergång | |
Jonas OLSSON![]() | 1998-12-31 | - | Avslutar karriären | |
Peter ERIKSSON![]() | 1998-12-31 | BK Häcken | Övergång | |
Magnus JOHANSSON![]() | 1998-12-31 | FC Groningen | Övergång | |
Olof MAGNUSSON![]() | 1998-12-31 | GAIS | Övergång | |
Sören JÄRELÖV![]() | 1998-12-31 | - | Avslutar karriären | |
Janne SAARINEN![]() | 1998-12-31 | HJK Helsingfors | Övergång | |
Magnus PEHRSSON![]() | 1998-12-31 | Djurgårdens IF | Övergång | |
Patrik DAHBO![]() | 1998-12-31 | GAIS | Övergång | |
Johnny EKSTRÖM![]() | 1998-12-31 | - | Avslutar karriären | |
Patrik HÖGLUND![]() | 1998-12-31 | IF Heimer | Övergång | |
Stefan PETTERSSON![]() | 1998-12-31 | - | Avslutar karriären | |
Robert ANDERSSON![]() | 1999-01-12 | Iraklis | Lån | |
Robert ANDERSSON![]() | 1999-04-28 | Halmstads BK | Lån | |
Erik NEVLAND![]() | 1999-06-30 | Manchester United FC | Avslutat lån |