Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 John ALVBÅGE![]() | 30 | 4 | 10 |
12 Marcus SANDBERG![]() | 0 | 2 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Emil SALOMONSSON![]() | 28 | 2 | 9 |
3 Hjörtur Logi VALGARDSSON![]() | 6 | 1 | 3 |
3 Hampus ZACKRISSON![]() | 1 | 1 | 0 |
4 Kjetil WÆHLER![]() | 20 / 2 | 5 / 1 | 8 |
6 Ludwig AUGUSTINSSON![]() | 1 | 5 | 3 |
14 Hjálmar JÓNSSON![]() | 15 | 5 | 4 |
16 Erik LUND![]() | 0 | 4 | 0 |
20 Jonathan AZULAY![]() | 0 | 0 | 0 |
22 Adam JOHANSSON![]() | 27 | 0 | 5 |
24 Mikael DYRESTAM![]() | 23 | 6 | 8 / 1 |
30 Mattias BJÄRSMYR![]() | 20 / 1 | 6 / 1 | 8 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
5 Philip HAGLUND![]() | 28 / 7 | 6 / 1 | 9 / 4 |
8 Nordin GERZIC![]() | 11 | 5 / 1 | 1 |
10 Daniel SOBRALENSE![]() | 14 | 5 | 7 |
15 Jakob JOHANSSON![]() | 27 / 5 | 6 | 10 / 1 |
17 Sam LARSSON![]() | 29 / 4 | 4 / 1 | 10 / 1 |
18 Darijan BOJANIC![]() | 7 / 1 | 0 | 2 / 1 |
21 Pontus FARNERUD![]() | 21 / 1 | 0 | 3 / 1 |
27 Joel ALLANSSON![]() | 3 | 6 | 4 / 1 |
32 Karl BOHM![]() | 0 | 0 | 1 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
7 Tobias HYSÉN![]() | 28 / 14 | 5 / 4 | 9 / 8 |
9 Lasse VIBE![]() | 14 / 2 | 0 | 4 / 2 |
11 Robin SÖDER![]() | 26 / 9 | 3 / 1 | 5 |
13 Gustav ENGVALL![]() | 3 | 0 | 1 |
19 Hannes STILLER![]() | 23 / 1 | 3 / 1 | 6 |
26 David MOBERG KARLSSON![]() | 10 / 2 | 6 / 1 | 5 / 2 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Tobias HYSÉN![]() | 26 |
2. Philip HAGLUND![]() | 12 |
3. Robin SÖDER![]() | 10 |
4. Jakob JOHANSSON![]() | 6 |
5. Sam LARSSON![]() | 6 |
Matcher
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Marcus SANDBERG![]() | 2012-12-01 | Ljungskile SK | Avslutat lån | |
Pär ERICSSON![]() | 2012-12-01 | Mjällby AIF | Avslutat lån | |
Sebastian OHLSSON![]() | 2013-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Gustav ENGVALL![]() | 2013-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Ludwig AUGUSTINSSON![]() | 2013-01-06 | IF Brommapojkarna | Övergång | 3,5m |
Adam JOHANSSON![]() | 2013-03-26 | Seattle Sounders | Bosman | |
Lasse VIBE![]() | 2013-06-19 | SønderjyskE | Övergång | 6m |
Karl BOHM![]() | 2013-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Darijan BOJANIC![]() | 2013-08-02 | Östers IF | Övergång | 2m |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Stefan SELAKOVIC![]() | 2012-11-01 | Halmstads BK | Bosman | |
Erik DAHLIN![]() | 2012-12-04 | Sogndal Fotball | Övergång | |
Tobias BRATT![]() | 2012-12-19 | Örgryte IS | Bosman | |
Pär ERICSSON![]() | 2013-01-01 | Mjällby AIF | Lån | |
Sebastian OHLSSON![]() | 2013-01-02 | Örgryte IS | Lån | |
Nicklas BÄRKROTH![]() | 2013-01-06 | IF Brommapojkarna | Övergång | |
Jonathan AZULAY![]() | 2013-01-21 | Örgryte IS | Lån | |
Erik LUND![]() | 2013-03-30 | Örebro SK | Lån | |
David MOBERG KARLSSON![]() | 2013-06-19 | Sunderland AFC | Övergång | 16m |
Nordin GERZIC![]() | 2013-08-06 | Örebro SK | Lån |
Bilder från säsongen














































































































































































