Jakob Johansson
2007–14, 2020
Svensk mästareSpelarprofil
Biografi
Jakob Valdemar Olsson Johansson föddes torsdagen den 21 juni 1990 i Trollhättan och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2007, en debutsäsong han delar med Tobias Hysén. Johansson ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Han gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 16 år, 10 månader och 5 dagar den 26:e april 2007 mot Ängelholms FF i en match i Svenska cupen som slutade 6–3.
Alla matcher som Jakob Johansson deltagit i finns på ifkdb.se.
Han har tillbringat nio säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 283 A-lagsmatcher och 28 mål. Av dessa 283 A-lagsmatcher har 181 gjorts i Allsvenskan. Eftersom han gjort fler än 200 matcher, och genom sina insatser varit med och format IFK Göteborgs stolta historia, räknas han som en legendar i föreningen och har därför fått sitt namn ingraverat på Kamratstenen uppe vid Kamratgården. Jakob Johansson blev den 790:e spelaren i ordningen att representera föreningens A-lag, räknat utifrån sin debut.
Jakob Johansson är en av blott 33 spelare som gjort 175 eller fler matcher för IFK Göteborg i Allsvenskan, och han är nummer
29 på listan över de med flest Allsvenska matcher för IFK Göteborg. Med sina 18 fullträffar återfinns han på plats 58 när det gäller de som gjort flest antal Allsvenska mål. Johansson vann SM-guld med Blåvitt 2007 och utsågs till Årets Ärkeängel 2012. Säsongerna 2008, 2012/13, 2014/15 och 2019/20 var han delaktig i att IFK Göteborg tog hem Svenska Cupen. Totalt har Johansson representerat landslaget vid 18 tillfällen och gjort 1 mål. Han är till dags dato innehavare av det individuella klubbrekordet flest Svenska cupen-titlar (4). Den idag 36-årige Johansson gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 2020.
Övergångar
Klubbrekord
Rekordplaceringar
- Yngste spelare i Svenska cupen 4:e
- Yngste spelare i Allsvenskan 6:e
- Flest matcher på 2010-talet 7:e
- Flest landskamper av en egen produkt 9:e
- Flest matcher i Europa League 9:e
- Yngste spelare i en tävlingsmatch 10:e
- Flest mål på 2010-talet 11:e
- Yngste målskytt i Allsvenskan 11:e
- Flest mål i landslaget av en egen produkt 12:e
- Flest assist i Allsvenskan (sedan 2007) 14:e
- Yngste spelare 14:e
- Flest mål av en egen produkt i Allsvenskan 15:e
- Flest matcher i Svenska Cupen 16:e
- Flest assist (sedan 2007) 18:e
- Flest assist i tävlingsmatcher (sedan 2007) 18:e
- Flest gula kort i Allsvenskan 19:e
- Flest mål i Svenska cupen 23:e
- Yngste spelare i en Europacupmatch 23:e
- Flest mål av en egen produkt 25:e
- Yngste målskytt 28:e
- Flest matcher i Allsvenskan 29:e
- Flest mål på 2000-talet 35:e
- Flest matcher på 2000-talet 37:e
- Flest tävlingsmatcher 39:e
- Högst poängsnitt i Allsvenskan (sedan 2007) 48:e
- Flest röda kort 49:e
- Högst assistsnitt i Allsvenskan (sedan 2007) 51:a
- Flest matcher 56:e
- Flest allsvenska mål 58:e
- Högst varningssnitt i Allsvenskan 63:e
- Flest mål i tävlingsmatcher 64:e
- Flest säsonger 65:e
- Flest Europacup-mål 67:e
- Flest Europacupmatcher 67:e
- Flest matcher på 2020-talet 68:e
- Flest mål i landslaget 68:e
- Äldste spelare i Svenska cupen 81:a
- Flest landskamper 84:e
Karriär i IFK Göteborg
Statistik
Matcher och mål
Fördelning per tävling
Vinstprocent
Starter och inhopp
Säsong för säsong
| Säsong | # | Matcher | Starter | Inhopp | Mål | Assist | Gula | Röda | V–O–F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4–9–7 |
| 2014 | 15 | 44 | 44 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23–13–8 |
| 2013 | 15 | 43 | 43 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 26–7–10 |
| 2012 | 15 | 29 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12–10–7 |
| 2011 | 15 | 33 | 29 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14–6–13 |
| 2010 | 15 | 42 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16–13–13 |
| 2009 | 15 | 27 | 15 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14–3–10 |
| 2008 | 15 | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16–6–6 |
| 2007 | 15 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10–3–4 |
Matcharkiv
Matcher för Jakob Johansson
| IFK Göteborg – Gefle IFGefle IF (h) | 4–0(3–0) | Allsvenskan, omg. 24A | Central mittfältare↓ 61 | 0 | 0 | |
| IF Elfsborg – IFK GöteborgIF Elfsborg (b) | 0–0(0–0) | Allsvenskan, omg. 23A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Kalmar FFKalmar FF (h) | 2–0(1–0) | Allsvenskan, omg. 22A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Falkenbergs FF – IFK GöteborgFalkenbergs FF (b) | 1–2(0–1) | Allsvenskan, omg. 21A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Assyriska IK – IFK GöteborgAssyriska IK (b) | 0–5(0–2) | Svenska cupen, omg. 2SC | Central mittfältare↓ 60 | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – IF BrommapojkarnaIF Brommapojkarna (h) | 3–0(1–0) | Allsvenskan, omg. 20A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Åtvidabergs FF – IFK GöteborgÅtvidabergs FF (b) | 1–1(1–0) | Allsvenskan, omg. 19A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Malmö FF – IFK GöteborgMalmö FF (b) | 2–2(1–0) | Allsvenskan, omg. 18A | Central mittfältare | 0 | 2 | |
| Rio Ave FC – IFK GöteborgRio Ave FC (b) | 0–0(0–0) | Europa League, Kvalomg. 3EL | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – AIKAIK (h) | 0–2(0–1) | Allsvenskan, omg. 17A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Rio Ave FCRio Ave FC (h) | 0–1(0–1) | Europa League, Kvalomg. 3EL | Central mittfältare↓ 66 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Györi ETO FCGyöri ETO FC (h) | 0–1(0–0) | Europa League, Kvalomg. 2EL | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Mjällby AIFMjällby AIF (h) | 3–1(1–0) | Allsvenskan, omg. 15A | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| Györi ETO FC – IFK GöteborgGyöri ETO FC (b) | 0–3(0–1) | Europa League, Kvalomg. 2EL | Central mittfältare | 1 | 0 | |
| Halmstads BK – IFK GöteborgHalmstads BK (b) | 2–2(0–0) | Allsvenskan, omg. 14A | Vänster mittback | 0 | 0 | |
| CS Fola Esch – IFK GöteborgCS Fola Esch (b) | 0–2(0–0) | Europa League, Kvalomg. 1EL | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Helsingborgs IFHelsingborgs IF (h) | 6–2(4–1) | Allsvenskan, omg. 13A | Central mittfältare↓ 87 | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – CS Fola EschCS Fola Esch (h) | 0–0(0–0) | Europa League, Kvalomg. 1EL | Offensiv innermittfältare | 0 | 0 | |
| Odense BK – IFK GöteborgOdense BK (b) | 0–1(0–1) | VänskapsmatchV | Central mittfältare↓ 27 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Strømsgodset IFStrømsgodset IF (h) | 5–1(0–1) | VänskapsmatchV | Central mittfältare↓ 63 | 0 | 0 | |
| BK Häcken – IFK GöteborgBK Häcken (b) | 1–1(0–1) | Allsvenskan, omg. 12A | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK NorrköpingIFK Norrköping (h) | 2–2(2–1) | Allsvenskan, omg. 11A | Offensiv innermittfältare | 1 | 0 | |
| Djurgårdens IF – IFK GöteborgDjurgårdens IF (b) | 0–0(0–0) | Allsvenskan, omg. 10A | Offensiv innermittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Örebro SKÖrebro SK (h) | 2–1(1–1) | Allsvenskan, omg. 9A | Offensiv innermittfältare | 1 | 0 | |
| Gefle IF – IFK GöteborgGefle IF (b) | 1–1(1–0) | Allsvenskan, omg. 8A | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
IFK Göteborg
Gefle IF
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Kalmar FF
Falkenbergs FF
IFK Göteborg
Assyriska IK
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IF Brommapojkarna
Åtvidabergs FF
IFK Göteborg
Malmö FF
IFK Göteborg
Rio Ave FC
IFK Göteborg
IFK Göteborg
AIK
IFK Göteborg
Rio Ave FC
IFK Göteborg
Györi ETO FC
IFK Göteborg
Mjällby AIF
Györi ETO FC
IFK Göteborg
Halmstads BK
IFK Göteborg
CS Fola Esch
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
IFK Göteborg
CS Fola Esch
Odense BK
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Strømsgodset IF
BK Häcken
IFK Göteborg
IFK Göteborg
IFK Norrköping
Djurgårdens IF
IFK Göteborg
IFK Göteborg
Örebro SK
Gefle IF
IFK GöteborgBildarkiv