Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 68 | 38 | 35 |
| 2 | GAIS | 22 | 16 | 2 | 4 | 70 | 30 | 34 |
| 3 | IFK Göteborg | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 42 | 25 |
| 4 | AIK | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | 40 | 24 |
| 5 | Örgryte IS | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 43 | 20 |
| 6 | IFK Eskilstuna | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 55 | 20 |
| 7 | Sandvikens IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 48 | 19 |
| 8 | IF Elfsborg | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 54 | 19 |
| 9 | Malmö FF | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 66 | 19 |
| 10 | IS Halmia | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 50 | 17 |
| 11 | IK Sleipner | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 52 | 17 |
| 12 | Landskrona BoIS | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 60 | 15 |
Matcherna
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933-06-05 | Omg. 22 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 2–4 (1–2) | Landskrona Idrottsplats | 2819 | |||
| 1933-05-28 | Omg. 21 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | L 5–3 (3–2) | Olympia | 7245 | |||
| 1933-05-25 | 13:00 | Omg. 20 | IFK Göteborg – AIK | W 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10733 | ||
| 1933-05-21 | Omg. 19 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Ramnavallen | 4688 | |||
| 1933-05-12 | Omg. 18 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10187 | |||
| 1933-05-07 | Omg. 17 | IFK Göteborg – IS Halmia | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9613 | |||
| 1933-05-05 | Omg. 16 | IFK Göteborg – GAIS | W 3–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13267 | |||
| 1933-04-17 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10277 | |||
| 1933-04-09 | Omg. 14 | IFK Göteborg – IK Sleipner | W 5–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7393 | |||
| 1932-10-30 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Hälsingborgs IF | D 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13554 | |||
| 1932-10-23 | Omg. 12 | IS Halmia – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Örjans vall | 4702 | |||
| 1932-10-09 | Omg. 11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 11765 | |||
| 1932-10-02 | Omg. 10 | IK Sleipner – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Norrköpings Idrottspark | 6119 | |||
| 1932-09-18 | 13:30 | Omg. 9 | AIK – IFK Göteborg | L 6–1 (3–0) | Stockholms Stadion | 10767 | Notering Ernst Andersson fick i den 13:e minuten en spark på knät och haltade runt som vänsterytter resten av första halvlek. Till andra kom han inte till spel. I 55:e minuten hände samma sak Helge Jonsson som fick kliva av - och med 15 minuter kvar kolliderade Gunnar Rydberg med en motståndare så kraftigt att även han tvingades utgå. Kamraterna avslutade således matchen med bara 8 man på plan. | |
| 1932-09-11 | Omg. 8 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 7–2 (2–2) | Gamla Ullevi (1916) | 7869 | Notering 100-årsboken anger att Svarte Filip gjorde 2 mål, men enligt IFK Göteborgs matchprotokoll gjorde Reis 3 och inte 2, vilket DN håller med om. | ||
| 1932-09-04 | Omg. 7 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Norra Idrottsplatsen | 5419 | |||
| 1932-08-28 | Omg. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Malmö Idrottsplats | 6648 | Notering 100-årsboken anger att Svarte Filip gjorde 1 mål, men IFK Göteborgs matchprotokoll anger att han gjorde 2, vilket DN håller med om. | ||
| 1932-08-21 | Omg. 5 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | W 5–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6264 | |||
| 1932-08-19 | Omg. 4 | GAIS – IFK Göteborg | D 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7701 | |||
| 1932-08-12 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 3–6 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 6858 | |||
| 1932-08-07 | Omg. 2 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Tunavallen | 3017 | |||
| 1932-07-31 | Omg. 1 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7567 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Larsson, Torild | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Rydberg, AndersEP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, ErnstEP | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Rydberg, GunnarEP | 20 | 10 | 0 | 10 |
| Reis, Gunnar | 20 | 9 | 0 | 9 |
| Andersson, Gösta | 20 | 9 | 0 | 9 |
| Berg, Fritz | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Löfgren, GunnarEP | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Svensson, Urban | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, Filip | 12 | 9 | 0 | 9 |
| Nyberg, Arne | 9 | 6 | 0 | 6 |
| Hysén, CarlEP | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lindstedt, Gustaf | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Bohman, GöstaEP | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Jonsson, HelgeEP | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Persson, Henry | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Larsson, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, OlofEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antfors (Andersson), HenryEP | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Petersson, FrankEP | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gedda, Henry | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bergman, Uno | 1 | 0 | 0 | 0 |