Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 20 | 13 | 1 | 6 | 49 | 35 | 27 |
| 2 | GAIS | 20 | 12 | 2 | 6 | 54 | 34 | 26 |
| 3 | IFK Göteborg | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 38 | 25 |
| 4 | Halmstads BK | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 38 | 22 |
| 5 | Örgryte IS | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 35 | 21 |
| 6 | IF Elfsborg | 20 | 7 | 6 | 7 | 45 | 44 | 20 |
| 7 | AIK | 20 | 6 | 6 | 8 | 40 | 42 | 18 |
| 8 | Sandvikens IF | 20 | 7 | 3 | 10 | 49 | 57 | 17 |
| 9 | IFK Eskilstuna | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 52 | 17 |
| 10 | Gefle IF | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 56 | 16 |
| 11 | IS Halmia | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 41 | 11 |
| 12 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matcherna
| Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934-05-21 | Omg. 20 | Gefle IF – IFK Göteborg | L 4–3 (1–2) | Strömvallen | 5942 | |||
| 1934-05-13 | 13:00 | Omg. 19 | IFK Göteborg – AIK | D 3–3 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16026 | ||
| 1934-05-06 | Omg. 18 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Örjans vall | 4597 | |||
| 1934-05-04 | Omg. 17 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 3–0 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 14369 | |||
| 1934-04-29 | Omg. 16 | IFK Göteborg – IS Halmia | W 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14369 | Notering I 57:e minuten skadade sig Anders Rydberg och fick vila upp sig utanför planen i 5 minuter. Under tiden vaktades målet av Urban Svensson. | ||
| 1934-04-27 | Omg. 15 | IFK Göteborg – GAIS | L 1–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 11542 | |||
| 1934-04-15 | Omg. 14 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 4–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7254 | |||
| 1934-04-02 | Omg. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10824 | |||
| 1933-11-12 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Sandvikens IF | W 5–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8547 | |||
| 1933-11-05 | Omg. 11 | IS Halmia – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Örjans vall | 3868 | |||
| 1933-10-22 | Omg. 10 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | L 4–2 (3–2) | Gamla Ullevi (1916) | 22820 | |||
| 1933-10-08 | Omg. 9 | IFK Eskilstuna – IFK Göteborg | W 2–9 (1–3) | Tunavallen | 5390 | |||
| 1933-10-01 | Omg. 8 | IFK Göteborg – IFK Eskilstuna | W 4–3 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14776 | |||
| 1933-09-10 | Omg. 7 | Hälsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Olympia | 7437 | |||
| 1933-08-27 | Omg. 6 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Ramnavallen | 5108 | |||
| 1933-08-20 | 13:30 | Omg. 5 | AIK – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Stockholms Stadion | 13941 | ||
| 1933-08-13 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Halmstads BK | L 1–3 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 7940 | |||
| 1933-08-11 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 4–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9301 | |||
| 1933-08-04 | Omg. 2 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8205 | Notering Anders Rydbergs 200:e allsvenska match i rad. | ||
| 1933-07-30 | Omg. 1 | Sandvikens IF – IFK Göteborg | L 4–1 (3–1) | Norra Idrottsplatsen | 3327 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Rydberg, GunnarEP | 20 | 8 | 0 | 8 |
| Rydberg, AndersEP | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, ErnstEP | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Reis, Gunnar | 19 | 3 | 0 | 3 |
| Löfgren, GunnarEP | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Svensson, Urban | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, Gösta | 17 | 9 | 0 | 9 |
| Hysén, CarlEP | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Jonsson, HelgeEP | 14 | 11 | 0 | 11 |
| Johansson, OlofEP | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Nyberg, Arne | 10 | 7 | 0 | 7 |
| Mattiasson, AllanEP | 9 | 8 | 0 | 8 |
| Berg, Fritz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wallin, NilsEP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bergman, Uno | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bohman, GöstaEP | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Hysén, Erik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berndtsson, Harry | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ammerfelt (Andersson), SixtenEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wallin, ViktorEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Larsson, Torild | 1 | 0 | 0 | 0 |