Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 28 | 48 |
2 | Djurgårdens IF | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 24 | 47 |
3 | AIK | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 29 | 45 |
4 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 31 | 44 |
5 | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 47 | 29 | 42 |
6 | Örgryte IS | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 33 | 39 |
7 | Halmstads BK | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 31 | 38 |
8 | Örebro SK | 26 | 8 | 9 | 9 | 48 | 44 | 33 |
9 | Malmö FF | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | 32 |
10 | IF Elfsborg | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 51 | 30 |
11 | GIF Sundsvall | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | 29 |
12 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | 29 |
13 | BK Häcken | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 50 | 24 |
14 | Trelleborgs FF | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 62 | 14 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-27 | 13:30 | Omg. 26 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Olympia | 11500 | ||
2001-10-23 | 19:00 | Omg. 25 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6688 | ||
2001-10-15 | 18:30 | Omg. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Sundsvalls Idrottspark | 5000 | Notering Lapp på luckan. Sista matchen på Sundsvalls Idrottspark innan
en total ombyggnation. | |
2001-10-01 | 19:00 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Örgryte IS | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16095 | ||
2001-09-25 | 19:00 | Omg. 22 | AIK – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 15720 | ||
2001-09-17 | 19:00 | Omg. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9089 | ||
2001-09-10 | 19:00 | Omg. 20 | Örebro SK – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Eyravallen | 7990 | ||
2001-08-27 | 20:15 | Omg. 19 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 14841 | ||
2001-08-20 | 19:00 | Omg. 18 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | W 3–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5742 | ||
2001-08-09 | 19:00 | Omg. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Rambergsvallen | 4703 | ||
2001-08-05 | 17:00 | Omg. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9619 | ||
2001-07-31 | 19:00 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14489 | ||
2001-07-23 | 19:00 | Omg. 14 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | W 2–3 (0–2) | Norrköpings Idrottspark | 11809 | ||
2001-07-15 | 17:00 | Omg. 13 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Vångavallen | 3203 | ||
2001-07-03 | 19:00 | Omg. 12 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9492 | ||
2001-06-25 | 19:00 | Omg. 11 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Stockholms Stadion | 13175 | ||
2001-06-18 | 19:00 | Omg. 10 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–2 (1–2) | Ryavallen | 14662 | ||
2001-06-11 | 19:00 | Omg. 9 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9353 | ||
2001-05-28 | 20:00 | Omg. 8 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 16978 | ||
2001-05-20 | 17:00 | Omg. 7 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 6770 | ||
2001-05-14 | 19:00 | Omg. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–3) | Malmö Stadion | 12109 | ||
2001-05-07 | 19:00 | Omg. 5 | IFK Göteborg – AIK | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12191 | ||
2001-05-01 | 17:00 | Omg. 4 | Hammarby IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Söderstadion | 10667 | ||
2001-04-21 | 16:00 | Omg. 3 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7222 | ||
2001-04-18 | 19:00 | Omg. 2 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Örjans vall | 5160 | ||
2001-04-09 | 19:00 | Omg. 1 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 2–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11599 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Andersson, Bengt | 26 | 0 | 1 | 1 |
Andersson, Gustaf | 25 | 6 | 3 | 9 |
Høiland, Jon Inge | 25 | 4 | 3 | 7 |
Risp (Karlsson), FredrikEP | 25 | 0 | 0 | 0 |
Henriksson, Sebastian | 24 | 7 | 2 | 9 |
Erlingmark, Magnus | 24 | 3 | 1 | 4 |
Ericsson, Martin | 23 | 5 | 3 | 8 |
Pedersen, Steinar | 21 | 0 | 3 | 3 |
Kåmark, Pontus | 21 | 0 | 0 | 0 |
Lundén, JonasEP | 20 | 3 | 1 | 4 |
Johansson, SebastianEP | 20 | 2 | 0 | 2 |
Rosenkvist, Tomas | 19 | 4 | 4 | 8 |
Paulsén (Svensson), JimmyEP | 19 | 2 | 7 | 9 |
Mild, HåkanEP | 12 | 3 | 0 | 3 |
Sandklef, Mikael | 10 | 0 | 2 | 2 |
Westlin, Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 |
Samura, KabbaEP | 5 | 1 | 0 | 1 |
Antonsson, MikaelEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lundström, MattiasEP | 1 | 0 | 0 | 0 |