Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 26 | 16 | 4 | 6 | 51 | 33 | 52 |
2 | Malmö FF | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 32 | 46 |
3 | Örgryte IS | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 38 | 44 |
4 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 38 | 38 |
5 | AIK | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 38 | 37 |
6 | Halmstads BK | 26 | 8 | 12 | 6 | 35 | 28 | 36 |
7 | Örebro SK | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 39 | 35 |
8 | GIF Sundsvall | 26 | 8 | 9 | 8 | 29 | 35 | 33 |
9 | Hammarby IF | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 42 | 32 |
10 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 31 | 32 |
11 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 39 | 30 |
12 | IFK Göteborg | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 39 | 28 |
13 | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 | 40 | 27 |
14 | Kalmar FF | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 40 | 24 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-11-10 | 13:00 | Match 2 | IFK Göteborg – Västra Frölunda IF | W 2–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7211 | ||
2002-11-06 | 19:00 | Match 1 | Västra Frölunda IF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 10056 | ||
2002-11-03 | 13:30 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Kalmar FF | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14132 | ||
2002-10-28 | 19:00 | Omg. 25 | Hammarby IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Söderstadion | 11113 | ||
2002-10-20 | 15:00 | Omg. 24 | IFK Göteborg – Landskrona BoIS | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 5379 | ||
2002-10-07 | 18:30 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7139 | ||
2002-09-29 | 17:00 | Omg. 22 | Halmstads BK – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Örjans vall | 8165 | ||
2002-09-23 | 19:00 | Omg. 21 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8133 | ||
2002-09-15 | 17:00 | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 4–2 (3–1) | Malmö Stadion | 11972 | ||
2002-09-10 | 19:00 | Omg. 19 | IFK Göteborg – Örgryte IS | L 2–5 (0–1) | Ullevi | 42386 | ||
2002-09-02 | 19:00 | Omg. 18 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Norrköpings Idrottspark | 12332 | ||
2002-08-25 | 19:00 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | L 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9554 | ||
2002-08-18 | 18:30 | Omg. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Ryavallen | 7853 | ||
2002-08-11 | 17:00 | Omg. 15 | Örebro SK – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Eyravallen | 7438 | ||
2002-08-08 | 18:30 | Omg. 14 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5765 | ||
2002-08-05 | 19:00 | Omg. 13 | Landskrona BoIS – IFK Göteborg | W 1–2 (0–2) | Landskrona Idrottsplats | 6156 | ||
2002-07-29 | 19:00 | Omg. 12 | AIK – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 18472 | ||
2002-07-23 | 19:00 | Omg. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–4 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 10471 | ||
2002-07-17 | 19:00 | Omg. 10 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Olympia | 12619 | ||
2002-07-08 | 19:00 | Omg. 9 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9289 | ||
2002-07-04 | 19:00 | Omg. 8 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Fredriksskans | 9290 | ||
2002-05-14 | 19:00 | Omg. 7 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 8155 | ||
2002-05-08 | 19:00 | Omg. 6 | Örgryte IS – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Ullevi | 37763 | ||
2002-05-01 | 17:00 | Omg. 5 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6628 | ||
2002-04-27 | 14:00 | Omg. 4 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Stockholms Stadion | 13635 | ||
2002-04-22 | 19:00 | Omg. 3 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12169 | ||
2002-04-14 | 15:00 | Omg. 2 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Sundsvall Park Arena | 8064 | ||
2002-04-08 | 19:00 | Omg. 1 | IFK Göteborg – Örebro SK | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9225 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Henriksson, JonasEP | 26 | 2 | 3 | 5 |
Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 |
Erlingmark, Magnus | 25 | 2 | 1 | 3 |
Høiland, Jon Inge | 24 | 0 | 2 | 2 |
Johansson, SebastianEP | 22 | 0 | 2 | 2 |
Risp (Karlsson), FredrikEP | 22 | 1 | 0 | 1 |
Rosenkvist, Tomas | 22 | 5 | 3 | 8 |
Sandklef, Mikael | 22 | 1 | 0 | 1 |
Henriksson, Sebastian | 21 | 4 | 1 | 5 |
Ericsson, Martin | 21 | 1 | 2 | 3 |
Andersson, Gustaf | 15 | 4 | 0 | 4 |
Antonsson, MikaelEP | 13 | 0 | 0 | 0 |
Paulsén (Svensson), JimmyEP | 12 | 0 | 3 | 3 |
Jónsson, Hjálmar | 10 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, PeterEP | 10 | 1 | 0 | 1 |
Samura, KabbaEP | 9 | 1 | 1 | 2 |
Vilahamn (Karlsson), RobertEP | 9 | 0 | 0 | 0 |
Andersson, PatricEP | 7 | 1 | 0 | 1 |
Mild, HåkanEP | 6 | 1 | 0 | 1 |
Rahmberg, Marino | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jonsson, DennisEP | 4 | 1 | 0 | 1 |
Tengwall (Prochazka), JanEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kåmark, Pontus | 3 | 0 | 0 | 0 |
Holmqvist, MarcusEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
Westlin, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 |