Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 23 | 49 |
2 | Kalmar FF | 26 | 15 | 3 | 8 | 43 | 32 | 48 |
3 | Djurgårdens IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 24 | 46 |
4 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | 30 | 40 |
5 | AIK | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 27 | 38 |
6 | Hammarby IF | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 31 | 36 |
7 | Halmstads BK | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 41 | 36 |
8 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 49 | 37 | 35 |
9 | Malmö FF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 28 | 34 |
10 | Gefle IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | 34 |
11 | GAIS | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 37 | 29 |
12 | Örebro SK | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 45 | 25 |
13 | Trelleborgs FF | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 38 | 23 |
14 | IF Brommapojkarna | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 43 | 23 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-28 | 15:00 | Omg. 26 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 41471 | ||
2007-10-22 | 19:00 | Omg. 25 | AIK – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 18407 | ||
2007-10-06 | 16:00 | Omg. 24 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 11219 | ||
2007-10-01 | 19:00 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 14543 | ||
2007-09-25 | 19:00 | Omg. 22 | GAIS – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Ullevi | 30956 | ||
2007-09-15 | 16:00 | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (2–1) | Ullevi | 30339 | ||
2007-09-02 | 17:00 | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 6128 | ||
2007-08-28 | 20:00 | Omg. 19 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Örjans vall | 9104 | ||
2007-08-16 | 20:00 | Omg. 18 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 12187 | ||
2007-08-11 | 16:00 | Omg. 17 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Fredriksskans | 5670 | ||
2007-08-06 | 19:00 | Omg. 16 | Gefle IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Strömvallen | 6683 | ||
2007-07-31 | 19:00 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 7712 | ||
2007-07-15 | 17:00 | Omg. 14 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–2) | Olympia | 14090 | ||
2007-07-10 | 19:00 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 10768 | ||
2007-07-02 | 19:00 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 11270 | ||
2007-06-27 | 19:00 | Omg. 11 | Hammarby IF – IFK Göteborg | L 3–1 (3–0) | Söderstadion | 12512 | ||
2007-06-17 | 17:00 | Omg. 10 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 3–2 (2–1) | Ullevi | 6754 | ||
2007-06-12 | 19:00 | Omg. 9 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Stockholms Stadion | 12697 | ||
2007-05-28 | 19:00 | Omg. 8 | IFK Göteborg – GAIS | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 30406 | ||
2007-05-22 | 19:00 | Omg. 7 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | Borås Arena | 16599 | ||
2007-05-14 | 19:00 | Omg. 6 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 2–0 (0–0) | Ullevi | 7310 | ||
2007-05-07 | 19:00 | Omg. 5 | Örebro SK – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Behrn Arena | 9555 | ||
2007-04-30 | 17:00 | Omg. 4 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 8320 | ||
2007-04-23 | 19:00 | Omg. 3 | IF Brommapojkarna – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Stockholms Stadion | 2621 | ||
2007-04-17 | 19:00 | Omg. 2 | IFK Göteborg – AIK | L 1–2 (1–0) | Ullevi | 18162 | ||
2007-04-06 | 15:00 | Omg. 1 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Vångavallen | 5480 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Selakovic, Stefan | 26 | 3 | 0 | 3 |
Sigurdsson, Ragnar | 26 | 0 | 1 | 1 |
Andersson, Bengt | 26 | 0 | 0 | 0 |
Wallerstedt, Jonas | 25 | 7 | 3 | 10 |
Bjärsmyr, Mattias | 25 | 2 | 0 | 2 |
Wernbloom, PontusEP | 24 | 6 | 5 | 11 |
Johansson, Adam | 24 | 0 | 2 | 2 |
Jónsson, Hjálmar | 23 | 1 | 2 | 3 |
Svensson, GustavEP | 22 | 1 | 0 | 1 |
Alexandersson, Niclas | 20 | 2 | 5 | 7 |
Olsson, Thomas | 19 | 2 | 1 | 3 |
Berg, MarcusEP | 17 | 14 | 2 | 16 |
Karišik, Eldin | 17 | 1 | 1 | 2 |
Mourad, George | 13 | 0 | 1 | 1 |
Vasquez, AndrésEP | 12 | 2 | 2 | 4 |
Johansson, JakobEP | 9 | 0 | 0 | 0 |
Hysén, Tobias | 6 | 1 | 0 | 1 |
Johansson, MagnusEP | 5 | 1 | 1 | 2 |
Berg, JonatanEP | 5 | 1 | 0 | 1 |
Ranégie, Mathias | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gerba, Ali | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bärkroth, NicklasEP | 1 | 0 | 0 | 0 |