Tabellen
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 70 | 32 | 64 |
2 | IF Elfsborg | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 18 | 63 |
3 | IFK Göteborg | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 26 | 54 |
4 | Helsingborgs IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 41 | 54 |
5 | AIK | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 32 | 45 |
6 | Malmö FF | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 46 | 44 |
7 | Örebro SK | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 39 | 42 |
8 | Halmstads BK | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 41 |
9 | Hammarby IF | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 51 | 41 |
10 | Trelleborgs FF | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 31 | 40 |
11 | GAIS | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 36 | 38 |
12 | Djurgårdens IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | 36 |
13 | Gefle IF | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | 28 |
14 | Ljungskile SK | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 52 | 24 |
15 | GIF Sundsvall | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 54 | 22 |
16 | IFK Norrköping | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 58 | 20 |
Matcherna
Datum | Tid | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-09 | 15:00 | Omg. 30 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Olympia | 8592 | ||
2008-11-03 | 19:00 | Omg. 29 | IFK Göteborg – Djurgårdens IF | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 8070 | ||
2008-10-29 | 19:00 | Omg. 28 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Vångavallen | 2540 | ||
2008-10-26 | 17:00 | Omg. 27 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 5–2 (1–1) | Ullevi | 15212 | ||
2008-10-18 | 16:00 | Omg. 26 | Kalmar FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Fredriksskans | 6436 | ||
2008-10-06 | 20:00 | Omg. 25 | IFK Göteborg – Hammarby IF | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 6174 | ||
2008-09-29 | 19:00 | Omg. 24 | GIF Sundsvall – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Norrporten Arena | 4195 | ||
2008-09-24 | 19:00 | Omg. 23 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 5315 | ||
2008-09-17 | 19:00 | Omg. 22 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 3–0 (1–0) | Ullevi | 5149 | ||
2008-09-13 | 12:30 | Omg. 21 | AIK – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 12417 | ||
2008-09-01 | 20:00 | Omg. 20 | IFK Göteborg – GAIS | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 29801 | ||
2008-08-23 | 16:00 | Omg. 19 | IFK Norrköping – IFK Göteborg | D 2–2 (1–2) | Norrköpings Idrottspark | 4938 | ||
2008-08-09 | 16:00 | Omg. 18 | Örebro SK – IFK Göteborg | L 4–2 (2–2) | Behrn Arena | 7873 | ||
2008-08-02 | 16:00 | Omg. 17 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 8015 | ||
2008-07-26 | 16:00 | Omg. 16 | Gefle IF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Strömvallen | 3930 | ||
2008-07-19 | 20:00 | Omg. 15 | IFK Göteborg – Gefle IF | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 5101 | ||
2008-07-12 | 16:00 | Omg. 14 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Råsunda Fotbollsstadion | 10713 | ||
2008-07-07 | 20:00 | Omg. 13 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | D 1–1 (1–0) | Ullevi | 8246 | ||
2008-07-01 | 19:00 | Omg. 12 | IFK Göteborg – Trelleborgs FF | L 0–2 (0–1) | Ullevi | 7226 | ||
2008-05-12 | 20:00 | Omg. 11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–3 (0–0) | Borås Arena | 16599 | ||
2008-05-07 | 19:00 | Omg. 10 | IFK Göteborg – Kalmar FF | W 3–2 (0–2) | Ullevi | 12473 | ||
2008-05-04 | 17:45 | Omg. 9 | Hammarby IF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Söderstadion | 12198 | ||
2008-04-28 | 19:00 | Omg. 8 | IFK Göteborg – GIF Sundsvall | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 6332 | ||
2008-04-25 | 19:00 | Omg. 7 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Skarsjövallen | 7128 | ||
2008-04-21 | 19:00 | Omg. 6 | IFK Göteborg – AIK | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 9679 | ||
2008-04-17 | 20:00 | Omg. 5 | GAIS – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 27238 | ||
2008-04-12 | 16:00 | Omg. 4 | IFK Göteborg – IFK Norrköping | W 4–0 (1–0) | Ullevi | 7212 | ||
2008-04-09 | 19:45 | Omg. 3 | Halmstads BK – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Örjans vall | 6786 | ||
2008-04-06 | 15:00 | Omg. 2 | IFK Göteborg – Örebro SK | W 4–1 (2–0) | Ullevi | 10482 | ||
2008-03-31 | 19:45 | Omg. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Malmö Stadion | 18181 |
Spelarna
Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|
Hysén, Tobias | 30 | 4 | 0 | 4 |
Christensen, Kim | 30 | 0 | 0 | 0 |
Sigurdsson, Ragnar | 29 | 4 | 0 | 4 |
Wallerstedt, Jonas | 28 | 7 | 0 | 7 |
Svensson, GustavEP | 27 | 3 | 0 | 3 |
Bjärsmyr, Mattias | 27 | 1 | 0 | 1 |
Wernbloom, PontusEP | 26 | 8 | 0 | 8 |
Selakovic, Stefan | 26 | 2 | 0 | 2 |
Jónsson, Hjálmar | 25 | 0 | 0 | 0 |
Alexandersson, Niclas | 21 | 6 | 0 | 6 |
Olsson, Thomas | 21 | 3 | 0 | 3 |
Johansson, Adam | 19 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, SebastianEP | 17 | 1 | 0 | 1 |
Johansson, JakobEP | 15 | 2 | 0 | 2 |
Söder, RobinEP | 14 | 5 | 0 | 5 |
Alexandersson, Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 |
Berg, JonatanEP | 11 | 1 | 0 | 1 |
Lund Fahlén, Erik | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ranégie, Mathias | 9 | 1 | 0 | 1 |
Karišik, Eldin | 7 | 0 | 0 | 0 |
Carlsson, Nicklas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bärkroth, NicklasEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
Etéus, MathiasEP | 1 | 0 | 0 | 0 |