


« IFK Göteborg 2019 »
41 matcher, varav 19 segrar, 11 oavgjorda, och 11 förluster inför 353 369 åskådare
7:a i Allsvenskan | Ligapubliksnitt: 12 837 | Truppens snittålder (vid säsongens slut): 23,4 år
Tränare:
Poya Asbaghi (Ferran Sibila) | Intern skytteligaledare: Robin Söder, 16 mål | Ärkeängel: Lasse Vibe
Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Giannis ANESTIS![]() | 30 | 6 | 3 |
25 Erik DAHLIN![]() | 0 | 1 | 0 |
31 Tom AMOS![]() | 1 | 1 | 1 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
4 Kristopher DA GRACA![]() | 22 | 7 | 3 |
4 Carl STARFELT![]() | 14 / 1 | 4 | 0 |
6 Rasmus WIKSTRÖM![]() | 2 | 4 | 1 / 1 |
15 Fred BERGLIN![]() | 0 | 0 | 1 |
17 Edvin DAHLQVIST![]() | 1 | 4 | 0 |
18 Erik GUNNARSSON![]() | 0 | 1 | 1 |
20 Victor WERNERSSON![]() | 29 | 7 | 3 / 1 |
23 Emil HOLM![]() | 11 | 5 | 1 |
24 Sebastian OHLSSON![]() | 16 / 1 | 6 | 4 / 1 |
26 André CALISIR![]() | 27 / 2 | 4 | 3 |
27 Nzuzi TOKO![]() | 17 | 2 | 0 |
33 Samuel OHLSSON![]() | 1 | 0 | 1 |
Jake WEISBROD![]() | 0 | 2 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
3 Adil TITI![]() | 8 | 4 | 2 |
7 Sebastian ERIKSSON![]() | 16 / 2 | 1 | 0 |
8 Hosam AIESH![]() | 10 / 1 | 0 | 1 |
8 Junes BARNY![]() | 9 | 5 | 3 |
8 Vajebah SAKOR![]() | 0 | 1 | 0 |
11 Amin AFFANE![]() | 8 | 7 / 1 | 3 |
15 Victor OLOFSSON![]() | 0 | 0 | 0 |
19 August ERLINGMARK![]() | 27 | 6 | 0 |
21 Noah ALEXANDERSSON![]() | 3 | 1 | 0 |
28 Alhassan YUSUF![]() | 26 / 2 | 4 | 2 |
33 Tim VAN ASSEMA![]() | 0 | 0 | 1 |
89 Tobias SANA![]() | 12 | 0 | 1 / 1 |
Lawson SABAH![]() | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
9 Robin SÖDER![]() | 27 / 14 | 4 / 2 | 1 |
10 Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | 13 / 4 | 6 / 1 | 3 / 1 |
14 Benjamin NYGREN![]() | 12 / 4 | 6 | 3 |
16 Sargon ABRAHAM![]() | 18 / 1 | 7 | 4 / 1 |
22 Giorgi KHARAISHVILI![]() | 28 / 7 | 7 / 3 | 4 |
29 Lasse VIBE![]() | 20 / 6 | 1 | 1 / 1 |
34 Måns SAEBBÖ![]() | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 |
34 Oscar VILHELMSSON![]() | 0 | 0 | 1 / 1 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Robin SÖDER![]() | 16 |
2. Giorgi KHARAISHVILI![]() | 10 |
3. Lasse VIBE![]() | 7 |
4. Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | 6 |
5. Benjamin NYGREN![]() | 4 |
Matcher