Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 Giannis ANESTIS![]() | 30 | 6 | 3 |
25 Erik DAHLIN![]() | 0 | 1 | 0 |
31 Tom AMOS![]() | 1 | 1 | 1 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
3 Jake WEISBROD![]() | 0 | 2 | 0 |
4 Carl STARFELT![]() | 14 / 1 | 4 | 0 |
5 Kristopher DA GRACA![]() | 22 | 7 | 3 |
6 Rasmus WIKSTRÖM![]() | 2 | 4 | 1 / 1 |
15 Fred BERGLIN![]() | 0 | 0 | 1 |
17 Edvin DAHLQVIST![]() | 1 | 4 | 0 |
18 Erik GUNNARSSON![]() | 0 | 1 | 1 |
20 Victor WERNERSSON![]() | 29 | 7 | 3 / 1 |
23 Emil HOLM![]() | 11 | 5 | 1 |
24 Sebastian OHLSSON![]() | 16 / 1 | 6 | 4 / 1 |
26 André CALISIR![]() | 27 / 2 | 4 | 3 |
27 Nzuzi TOKO![]() | 17 | 2 | 0 |
33 Samuel OHLSSON![]() | 1 | 0 | 1 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
3 Adil TITI![]() | 8 | 4 | 2 |
7 Sebastian ERIKSSON![]() | 16 / 2 | 1 | 0 |
8 Hosam AIESH![]() | 10 / 1 | 0 | 1 |
8 Junes BARNY![]() | 9 | 5 | 3 |
8 Vajebah SAKOR![]() | 0 | 1 | 0 |
10 Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | 13 / 4 | 6 / 1 | 3 / 1 |
11 Amin AFFANE![]() | 8 | 7 / 1 | 3 |
15 Victor OLOFSSON![]() | 0 | 0 | 0 |
19 August ERLINGMARK![]() | 27 | 6 | 0 |
21 Noah ALEXANDERSSON![]() | 3 | 1 | 0 |
26 Tim VAN ASSEMA![]() | 0 | 0 | 1 |
28 Alhassan YUSUF![]() | 26 / 2 | 4 | 2 |
89 Tobias SANA![]() | 12 | 0 | 1 / 1 |
Lawson SABAH![]() | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
9 Robin SÖDER![]() | 27 / 14 | 4 / 2 | 1 |
14 Benjamin NYGREN![]() | 12 / 4 | 6 | 3 |
16 Sargon ABRAHAM![]() | 18 / 1 | 7 | 4 / 1 |
22 Giorgi KHARAISHVILI![]() | 28 / 7 | 7 / 3 | 4 |
29 Lasse VIBE![]() | 20 / 6 | 1 | 1 / 1 |
34 Måns SAEBBÖ![]() | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 |
34 Oscar VILHELMSSON![]() | 0 | 0 | 1 / 1 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Robin SÖDER![]() | 16 |
2. Giorgi KHARAISHVILI![]() | 10 |
3. Lasse VIBE![]() | 7 |
4. Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | 6 |
5. Benjamin NYGREN![]() | 4 |
Matcher
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Giannis ANESTIS![]() | 2018-11-26 | Hapoel Beer Sheva | Bosman | |
Benjamin ZALO![]() | 2018-11-30 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Prosper KASIM![]() | 2018-12-01 | Mjällby AIF | Avslutat lån | |
Emil HOLM![]() | 2018-12-14 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Andreas ÖHMAN![]() | 2018-12-31 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Måns SAEBBÖ![]() | 2019-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Samuel OHLSSON![]() | 2019-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Noah ALEXANDERSSON![]() | 2019-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Junes BARNY![]() | 2019-01-30 | Hammarby IF | Bosman | |
Sebastian ERIKSSON![]() | 2019-02-18 | Panetolikos FC | Bosman | |
Nzuzi TOKO![]() | 2019-03-14 | Al-Fateh | Bosman | |
Lasse VIBE![]() | 2019-04-03 | Changchun Yatai | Bosman | |
Hosam AIESH![]() | 2019-08-10 | Östersunds FK | Övergång | 5,75m |
Tobias SANA![]() | 2019-08-10 | Aarhus GF | Övergång | 1m |
Fred BERGLIN![]() | 2019-08-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Tim VAN ASSEMA![]() | 2019-08-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Oscar VILHELMSSON![]() | 2019-08-21 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Edvin DAHLQVIST![]() | 2019-08-31 | Utsiktens BK | Avslutat lån |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Billy NORDSTRÖM![]() | 2018-11-29 | IF Brommapojkarna | Bosman | |
Marcus DEGERLUND![]() | 2018-12-01 | Hammarby IF | Avslutat lån | |
Fredrik OLDRUP JENSEN![]() | 2018-12-01 | SV Zulte Waregem | Avslutat lån | |
Emil SALOMONSSON![]() | 2018-12-17 | Sanfrecce Hiroshima | Bosman | |
David BOO WIKLANDER![]() | 2018-12-31 | - | Avslutar karriären | |
Tobias HYSÉN![]() | 2018-12-31 | - | Avslutar karriären | |
Prosper KASIM![]() | 2019-01-01 | Birmingham Legion FC | Övergång | |
Andreas ÖHMAN![]() | 2019-01-16 | Utsiktens BK | Lån | |
Jake WEISBROD![]() | 2019-01-30 | IK Oddevold | Lån | |
Vajebah SAKOR![]() | 2019-01-31 | OFI Kreta | Övergång | 2,5m |
Benjamin ZALO![]() | 2019-04-01 | FK Ørn Horten | Bosman | |
Erik GUNNARSSON![]() | 2019-04-03 | Utsiktens BK | Lån | |
Benjamin NYGREN![]() | 2019-06-20 | KRC Genk | Övergång | 45m |
Junes BARNY![]() | 2019-06-26 | Klubblös | Bosman | |
Edvin DAHLQVIST![]() | 2019-06-26 | Utsiktens BK | Lån | |
Carl STARFELT![]() | 2019-07-12 | Rubin Kazan | Övergång | 13m |
Måns SAEBBÖ![]() | 2019-07-22 | GAIS | Bosman | |
Erik DAHLIN![]() | 2019-07-30 | Ljungskile SK | Övergång | |
Victor OLOFSSON![]() | 2019-07-30 | Onsala BK | Bosman | |
Amin AFFANE![]() | 2019-08-13 | Örgryte IS | Lån | |
Fred BERGLIN![]() | 2019-08-23 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Tim VAN ASSEMA![]() | 2019-08-23 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Oscar VILHELMSSON![]() | 2019-08-23 | Juniorlaget | A-lagstest | |
Sebastian OHLSSON![]() | 2019-08-30 | FC St. Pauli | Övergång | 3m |
Bilder från säsongen




































































































































































































































































































