Truppen
Målvakter | Serie | Träning | Övriga |
---|---|---|---|
1 John ALVBÅGE![]() | 29 | 7 | 11 |
12 Pontus DAHLBERG![]() | 0 | 1 | 1 |
25 Erik DAHLIN![]() | 1 | 2 | 0 |
Försvarare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
2 Emil SALOMONSSON![]() | 29 / 7 | 4 / 2 | 9 / 2 |
3 Hjörtur HERMANNSSON![]() | 7 | 3 | 3 / 1 |
3 Scott JAMIESON![]() | 11 | 0 | 3 |
4 Haitam ALEESAMI![]() | 15 | 7 | 8 |
14 Hjálmar JÓNSSON![]() | 7 / 1 | 5 | 3 |
22 Adam JOHANSSON![]() | 0 | 4 | 2 |
24 Tom PETTERSSON![]() | 19 / 2 | 4 / 1 | 8 / 1 |
27 Billy NORDSTRÖM![]() | 8 | 7 | 3 |
28 Thomas ROGNE![]() | 23 | 1 | 8 / 1 |
30 Mattias BJÄRSMYR![]() | 23 | 6 | 10 / 1 |
Alexander LEKSELL![]() | 1 | 0 | 1 |
Walker ZIMMERMAN![]() | 0 | 1 | 0 |
Mittfältare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
6 Sebastian ERIKSSON![]() | 28 | 7 | 11 |
7 Mads ALBÆK![]() | 26 / 4 | 8 / 2 | 12 / 2 |
8 Søren RIEKS![]() | 22 / 4 | 8 / 2 | 11 / 5 |
9 Jakob ANKERSEN![]() | 29 / 7 | 7 / 1 | 10 / 1 |
11 Martin SMEDBERG DALENCE![]() | 27 / 3 | 4 | 12 / 1 |
13 Mauricio ALBORNOZ![]() | 7 | 0 | 0 |
17 Prosper KASIM![]() | 1 | 5 | 1 |
18 Lawson SABAH![]() | 11 / 1 | 7 | 1 |
26 Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | 11 / 2 | 5 | 4 |
Oscar KINDLUND![]() | 0 | 1 | 0 |
Anfallare | Serie | Träning | Övrigt |
---|---|---|---|
10 Tobias HYSÉN![]() | 28 / 10 | 6 / 1 | 11 / 4 |
13 Elías Már ÓMARSSON![]() | 13 / 6 | 0 | 2 |
16 Mikael BOMAN![]() | 15 / 4 | 6 / 2 | 8 / 1 |
19 Gustav ENGVALL![]() | 16 / 3 | 7 / 2 | 6 / 3 |
20 Victor SKÖLD![]() | 2 | 7 | 4 / 2 |
Intern skytteliga, topp 5 | Mål |
---|---|
1. Tobias HYSÉN![]() | 15 |
2. Søren RIEKS![]() | 11 |
3. Emil SALOMONSSON![]() | 11 |
4. Jakob ANKERSEN![]() | 9 |
5. Mads ALBÆK![]() | 8 |
Matcher
IN
Namn | Datum | Från | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Scott JAMIESON![]() | 2016-08-11 | Western Sydney Wanderers | Övergång | |
Elías Már ÓMARSSON![]() | 2016-08-08 | Vålerenga Fotball | Lån | |
Alexander LEKSELL![]() | 2016-07-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Mauricio ALBORNOZ![]() | 2016-03-31 | Åtvidabergs FF | Lån | |
Hjörtur HERMANNSSON![]() | 2016-02-16 | PSV Eindhoven | Lån | |
Tobias HYSÉN![]() | 2016-01-26 | Shanghai East Asia FC | Bosman | |
Walker ZIMMERMAN![]() | 2016-01-25 | Klubblös | Provspel | |
Pontus DAHLBERG![]() | 2016-01-01 | Juniorlaget | Uppflyttning | |
Malick MANÉ![]() | 2016-01-01 | Najran SC | Avslutat lån | |
Patrick DYRESTAM![]() | 2015-12-01 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Karl BOHM![]() | 2015-12-01 | Utsiktens BK | Avslutat lån | |
Riku RISKI![]() | 2015-12-01 | Rosenborg BK | Avslutat lån | |
Erik DAHLIN![]() | 2015-11-06 | IK Oddevold | Bosman |
UT
Namn | Datum | Till | Typ | Pris |
---|---|---|---|---|
Gustav ENGVALL![]() | 2016-08-31 | Bristol City FC | Övergång | 22m |
Oscar KINDLUND![]() | 2016-08-05 | IK Sirius | Övergång | |
Haitam ALEESAMI![]() | 2016-08-04 | US Palermo | Övergång | 12,98m |
Victor SKÖLD![]() | 2016-07-27 | Örebro SK | Övergång | |
Hjörtur HERMANNSSON![]() | 2016-07-01 | PSV Eindhoven | Avslutat lån | |
Mauricio ALBORNOZ![]() | 2016-07-01 | Åtvidabergs FF | Avslutat lån | |
Martin JOHANSSON ZANJANCHI![]() | 2016-02-15 | Utsiktens BK | Övergång | |
Malick MANÉ![]() | 2016-02-13 | FK Taraz | Bosman | |
Karl BOHM![]() | 2016-02-01 | Utsiktens BK | Bosman | |
Walker ZIMMERMAN![]() | 2016-01-31 | Klubblös | Avslutat provspel | |
Gustav SVENSSON![]() | 2016-01-14 | Guangzhou R&F FC | Övergång | 5m |
Patrick DYRESTAM![]() | 2015-12-01 | Ängelholms FF | Lån | |
Marcus SANDBERG![]() | 2015-11-11 | Vålerenga Fotball | Bosman | |
Victor EDVARDSEN![]() | 2015-11-05 | Klubblös | Bosman |
Bilder från säsongen


















































































































































































































































































































































