Nummer 1
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974-1975 | Rolf BLOMQVIST![]() | Målvakt | 26 | 0 |
1974-1977 | Jan NORDSTRÖM![]() | Målvakt | 164 | 3 |
1978 | Bengt-Åke KARLSSON![]() | Målvakt | 47 | 0 |
1979 | Odd Ivar LINDBERG![]() | Målvakt | 47 | 0 |
1980-1981 | Thorsteinn ÓLAFSSON![]() | Målvakt | 49 | 0 |
1981-1987 | Thomas WERNERSON![]() | Målvakt | 368 | 1 |
1983 | Ove TOBIASSON![]() | Målvakt | 5 | 0 |
1988 | Erik THORSTVEDT![]() | Målvakt | 53 | 0 |
1989-1999 | Thomas RAVELLI![]() | Målvakt | 398 | 0 |
1998-1999 | Dick LAST![]() | Målvakt | 33 | 0 |
2000-2007 | Bengt ANDERSSON![]() | Målvakt | 338 | 0 |
2008-2010 | Kim CHRISTENSEN![]() | Målvakt | 105 | 0 |
2011 | Marcus SANDBERG![]() | Målvakt | 29 | 0 |
2012-2016 | John ALVBÅGE![]() | Målvakt | 196 | 0 |
2019-2021 | Giannis ANESTIS![]() | Målvakt | 116 | 0 |
2022 | Warner HAHN![]() | Målvakt | 31 | 0 |
2023- | Pontus DAHLBERG![]() | Målvakt | 40 | 0 |
Nummer 2
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974-1980 | Reine OLAUSSON![]() | Försvarare | 302 | 13 |
1981-1988 | Stig FREDRIKSSON![]() | Försvarare | 362 | 44 |
1988-1993 | Ola SVENSSON![]() | Försvarare | 264 | 29 |
1994, 2001-2002 | Pontus KÅMARK![]() | Försvarare | 77 | 1 |
1995-1997 | Johan ANEGRUND![]() | Försvarare | 32 | 3 |
1998-2000 | Christian KARLSSON![]() | Försvarare | 64 | 1 |
2003-2006, 2009-2011-2011 | Karl SVENSSON![]() | Försvarare | 169 | 14 |
2006 | Alejandro LAGO![]() | Försvarare | 14 | 2 |
2007-2008 | Sebastian ERIKSSON![]() | Mittfältare | 36 | 3 |
2011-2024 | Emil SALOMONSSON![]() | Försvarare | 342 | 34 |
2020-2021 | Jesper TOLINSSON![]() | Försvarare | 29 | 0 |
Nummer 3
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Reine FELDT![]() | Försvarare | 28 | 0 |
1975-1976 | Björn ERIKSSON![]() | Försvarare | 70 | 2 |
1977-1987 | Tord HOLMGREN![]() | Mittfältare | 502 | 52 |
1988-1990 | Klas INGESSON![]() | Mittfältare | 131 | 36 |
1991-1998 | Magnus JOHANSSON![]() | Försvarare | 285 | 8 |
1999 | Johan ANEGRUND![]() | Försvarare | 42 | 1 |
2000-2005 | Fredrik RISP![]() | Försvarare | 190 | 8 |
2004 | Patrice KWEDI![]() | Försvarare | 4 | 0 |
2005 | Erkan SAGLIK![]() | Försvarare | 2 | 0 |
2006-2007 | José SHAFFER![]() | Försvarare | 10 | 0 |
2008-2010 | Nicklas CARLSSON![]() | Försvarare | 42 | 2 |
2010-2013 | Hjörtur Logi VALGARDSSON![]() | Försvarare | 71 | 2 |
2013-2014 | Hampus ZACKRISSON![]() | Försvarare | 8 | 0 |
2015 | Alexander LEKSELL![]() | Försvarare | 1 | 0 |
2015 | Oscar KINDLUND![]() | Mittfältare | 4 | 0 |
2015 | Heath PEARCE![]() | Försvarare | 4 | 0 |
2016 | Hjörtur HERMANNSSON![]() | Försvarare | 13 | 1 |
2016-2017 | Scott JAMIESON![]() | Försvarare | 25 | 0 |
2017-2018 | Billy NORDSTRÖM![]() | Försvarare | 40 | 2 |
2018-2019 | Jake WEISBROD![]() | Försvarare | 8 | 0 |
2019-2020 | Adil TITI![]() | Mittfältare | 26 | 0 |
2021-2022 | Bernardo VILAR![]() | Försvarare | 15 | 1 |
2021 | Pontus WERNBLOOM![]() | Mittfältare | 16 | 1 |
2023-2024 | Johan BÅNGSBO![]() | Försvarare | 31 | 0 |
2024- | August ERLINGMARK![]() | Mittfältare | 17 | 0 |
Nummer 4
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Björn ERIKSSON![]() | Försvarare | 20 | 0 |
1975-1976 | Bengt KRISTENSEN![]() | Försvarare | 16 | 1 |
1977-1979 | Ralf EDSTRÖM![]() | Anfallare | 58 | 28 |
1980-1981 | Joakim WENDT![]() | Mittfältare | 42 | 5 |
1982-1983 | Thomas KARLSSON![]() | Mittfältare | 14 | 2 |
1984-1987 | Peter LARSSON![]() | Försvarare | 206 | 31 |
1988-1989 | Andreas RAVELLI![]() | Försvarare | 91 | 8 |
1990-1998 | Jonas OLSSON![]() | Försvarare | 242 | 12 |
1999-2002 | Jon Inge HØILAND![]() | Försvarare | 150 | 5 |
2003-2005 | Sebastian JOHANSSON![]() | Mittfältare | 102 | 8 |
2006 | Thomas OLSSON![]() | Mittfältare | 30 | 6 |
2007 | Bastian ROJAS DIAZ![]() | Mittfältare | 6 | 1 |
2009 | Petter BJÖRLUND![]() | Försvarare | 2 | 0 |
2010-2011 | Andreas DRUGGE![]() | Anfallare | 37 | 4 |
2012-2014 | Kjetil WÆHLER![]() | Försvarare | 98 | 6 |
2015-2016 | Haitam ALEESAMI![]() | Försvarare | 76 | 3 |
2017 | Adil TITI![]() | Mittfältare | 1 | 0 |
2018-2019 | Carl STARFELT![]() | Försvarare | 60 | 1 |
2020 | Kristopher DA GRACA![]() | Försvarare | 25 | 0 |
2021-2022 | Carl JOHANSSON![]() | Försvarare | 62 | 4 |
2024- | Rockson YEBOAH![]() | Försvarare | 3 | 0 |
2024 | Andreas PYNDT![]() | Mittfältare | 16 | 0 |
2024 | Mattias JOHANSSON![]() | Försvarare | 7 | 0 |
Nummer 5
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974-1977 | Donald NIKLASSON![]() | Försvarare | 110 | 17 |
1978-1985 | Ruben SVENSSON![]() | Försvarare | 379 | 48 |
1986-1993 | Per Edmund MORDT![]() | Försvarare | 222 | 14 |
1995-1998 | Olof MAGNUSSON![]() | Försvarare | 54 | 1 |
1999-2001 | Steinar PEDERSEN![]() | Försvarare | 108 | 3 |
2002-2004 | Mikael ANTONSSON![]() | Försvarare | 78 | 0 |
2005-2017, 2020-2022-2009 | Mattias BJÄRSMYR![]() | Försvarare | 180 | 4 |
2009-2010 | Tuomo TURUNEN![]() | Försvarare | 6 | 0 |
2011-2014 | Philip HAGLUND![]() | Mittfältare | 100 | 15 |
2015 | Jakob BERGMAN![]() | Försvarare | 1 | 0 |
2017 | Sam ADEKUGBE![]() | Försvarare | 10 | 0 |
2018-2019 | Kristopher DA GRACA![]() | Försvarare | 47 | 0 |
2020-2022 | Alexander JALLOW![]() | Försvarare | 105 | 3 |
2023-2024 | Sebastian OHLSSON![]() | Försvarare | 48 | 6 |
2025- | Jonas BAGER![]() | Försvarare | 1 | 0 |
Nummer 6
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Ralf BLOM![]() | Försvarare | 31 | 3 |
1975-1986 | Jerry CARLSSON![]() | Mittfältare | 534 | 74 |
1987-1989 | Lars ZETTERLUND![]() | Mittfältare | 134 | 16 |
1990-1992 | Tore PEDERSEN![]() | Försvarare | 119 | 2 |
1993-1995 | Joachim BJÖRKLUND![]() | Försvarare | 102 | 1 |
1996-1998 | Teddy LUCIC![]() | Försvarare | 131 | 7 |
1999 | Andreas HERMANSSON![]() | Anfallare | 42 | 11 |
2000-2004 | Tomas ROSENKVIST![]() | Anfallare | 154 | 59 |
2005-2011 | Adam JOHANSSON![]() | Försvarare | 203 | 4 |
2013-2014 | Ludwig AUGUSTINSSON![]() | Försvarare | 53 | 3 |
2015-2018 | Sebastian ERIKSSON![]() | Mittfältare | 143 | 5 |
2018-2021 | Rasmus WIKSTRÖM![]() | Försvarare | 12 | 2 |
2018 | Fredrik OLDRUP JENSEN![]() | Mittfältare | 13 | 0 |
2022 | Amir AL-AMMARI![]() | Mittfältare | 19 | 1 |
2022 | Eman MARKOVIC![]() | Anfallare | 14 | 3 |
2023- | Anders TRONDSEN![]() | Försvarare | 51 | 0 |
Nummer 7
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Lennart WALLIN![]() | Mittfältare | 11 | 0 |
1975-1979 | Lennart OTTORDAHL![]() | Mittfältare | 103 | 27 |
1980-1981 | Jan LILJEKRANTZ![]() | Mittfältare | 11 | 4 |
1982-1983 | Jan-Erik NILSSON![]() | Anfallare | 14 | 1 |
1984-1986 | Johnny EKSTRÖM![]() | Anfallare | 107 | 62 |
1987 | Klas INGESSON![]() | Mittfältare | 2 | 0 |
1987 | Jari RANTANEN![]() | Anfallare | 17 | 5 |
1988-1989 | Leif FORSBERG![]() | Anfallare | 66 | 11 |
1990-2005 | Håkan MILD![]() | Mittfältare | 405 | 48 |
1994-1995 | Stefan PETTERSSON![]() | Anfallare | 75 | 22 |
1997-1998 | Magnus PEHRSSON![]() | Mittfältare | 29 | 5 |
2002 | Gustaf ANDERSSON![]() | Anfallare | 32 | 14 |
2005-2006 | Magnus KIHLBERG![]() | Mittfältare | 39 | 3 |
2007-2018 | Tobias HYSÉN![]() | Anfallare | 294 | 111 |
2015-2017 | Mads ALBÆK![]() | Mittfältare | 79 | 13 |
2019-2023 | Sebastian ERIKSSON![]() | Mittfältare | 93 | 5 |
2024- | Oscar PETTERSSON![]() | Anfallare | 34 | 3 |
Nummer 8
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Kjell SUNDH![]() | Mittfältare | 21 | 1 |
1975-1976 | Torbjörn NILSSON![]() | Anfallare | 90 | 74 |
1977-1980 | Olle NORDIN![]() | Mittfältare | 138 | 45 |
1981-1984 | Håkan SANDBERG![]() | Anfallare | 164 | 87 |
1985 | Ulf CARLGREN![]() | Försvarare | 8 | 2 |
1986-1988 | Michael ANDERSSON![]() | Mittfältare | 130 | 31 |
1989-1998 | Peter ERIKSSON![]() | Mittfältare | 376 | 87 |
2000 | Kabba SAMURA![]() | Anfallare | 3 | 3 |
2000-2002 | Sebastian HENRIKSSON![]() | Mittfältare | 114 | 36 |
2003-2004 | Patric ANDERSSON![]() | Anfallare | 56 | 10 |
2005 | Pontus WERNBLOOM![]() | Mittfältare | 16 | 1 |
2005 | Martin ULANDER![]() | Mittfältare | 4 | 0 |
2007-2011 | Thomas OLSSON![]() | Mittfältare | 137 | 19 |
2012-2014 | Nordin GERZIC![]() | Mittfältare | 56 | 5 |
2014-2017 | Søren RIEKS![]() | Mittfältare | 136 | 36 |
2015 | Emil SALOMONSSON![]() | Försvarare | 50 | 7 |
2018-2019 | Vajebah SAKOR![]() | Mittfältare | 29 | 3 |
2019 | Junes BARNY![]() | Mittfältare | 17 | 0 |
2019-2022 | Hosam AIESH![]() | Mittfältare | 109 | 12 |
2023 | Elias HAGEN![]() | Mittfältare | 26 | 4 |
2024 | Jonas BAGER![]() | Försvarare | 14 | 0 |
2025- | Imam JAGNE | Mittfältare | 1 | 0 |
Nummer 9
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Erik NILSSON![]() | Mittfältare | 41 | 6 |
1975 | Lars KARLSSON![]() | Mittfältare | 9 | 0 |
1976-1978 | Jan NILSSON![]() | Anfallare | 130 | 78 |
1979-1983 | Dan CORNELIUSSON![]() | Anfallare | 163 | 107 |
1984-1988 | Stefan PETTERSSON![]() | Anfallare | 175 | 63 |
1989-1993, 1995, 2001-2002 | Pontus KÅMARK![]() | Försvarare | 253 | 11 |
1994 | Jesper BLOMQVIST![]() | Mittfältare | 48 | 14 |
1996-1997 | Niclas ALEXANDERSSON![]() | Mittfältare | 104 | 19 |
1998-1999 | Joakim PERSSON![]() | Mittfältare | 75 | 9 |
2000 | Andreas HERMANSSON![]() | Anfallare | 9 | 3 |
2001-2002 | Daniel WESTLIN![]() | Anfallare | 28 | 7 |
2002-2004 | Marino RAHMBERG![]() | Anfallare | 18 | 5 |
2005-2012 | Stefan SELAKOVIC![]() | Anfallare | 328 | 83 |
2013-2015, 2019 | Lasse VIBE![]() | Anfallare | 18 | 4 |
2014 | Martin SMEDBERG DALENCE![]() | Mittfältare | 35 | 2 |
2015-2016 | Jakob ANKERSEN![]() | Mittfältare | 90 | 21 |
2017-2018 | Elías Már ÓMARSSON![]() | Anfallare | 61 | 19 |
2018-2021 | Robin SÖDER![]() | Anfallare | 81 | 27 |
2022-2023 | Marcus BERG![]() | Anfallare | 64 | 22 |
2024 | Laurs SKJELLERUP![]() | Anfallare | 26 | 7 |
Nummer 10
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974-1975 | Per-Erik ERIKSSON![]() | Anfallare | 70 | 45 |
1976-1978 | Rein ALBO![]() | Försvarare | 82 | 1 |
1979-1985 | Glenn SCHILLER![]() | Mittfältare | 291 | 30 |
1986-1988 | Mats-Ola CARLSSON![]() | Försvarare | 97 | 4 |
1989-1991 | Kennet ANDERSSON![]() | Anfallare | 132 | 65 |
1991-1993 | Johnny EKSTRÖM![]() | Anfallare | 89 | 56 |
1995 | Mats LILIENBERG![]() | Anfallare | 54 | 23 |
1996-1998 | Stefan PETTERSSON![]() | Anfallare | 94 | 29 |
2000 | Patric ANDERSSON![]() | Anfallare | 36 | 7 |
2001-2003 | Martin ERICSSON![]() | Mittfältare | 109 | 17 |
2004-2008 | Niclas ALEXANDERSSON![]() | Mittfältare | 188 | 28 |
2009-2011 | Ragnar SIGURDSSON![]() | Försvarare | 115 | 14 |
2012-2014 | Daniel SOBRALENSE![]() | Mittfältare | 76 | 10 |
2015 | Riku RISKI![]() | Anfallare | 12 | 1 |
2016-2017 | Tobias HYSÉN![]() | Anfallare | 86 | 30 |
2019-2022 | Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | Mittfältare | 53 | 12 |
2022 | Suleiman ABDULLAHI![]() | Anfallare | 5 | 0 |
2023- | Hussein CARNEIL![]() | Anfallare | 24 | 2 |
Nummer 11
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Dan ÖSTLUND![]() | Anfallare | 15 | 2 |
1975-1977 | Eddy MAGNUSSON![]() | Anfallare | 110 | 33 |
1977-1982, 1984-1986 | Torbjörn NILSSON![]() | Anfallare | 354 | 255 |
1983 | Johnny EKSTRÖM![]() | Anfallare | 2 | 2 |
1987-1990 | Lennart NILSSON![]() | Anfallare | 114 | 22 |
1991-1997 | Stefan LINDQVIST![]() | Mittfältare | 350 | 38 |
1998-1999 | Stefan BÄRLIN![]() | Mittfältare | 81 | 8 |
2000-2001 | Jonas LUNDÉN![]() | Mittfältare | 63 | 11 |
2002-2005 | Jonas HENRIKSSON![]() | Anfallare | 131 | 17 |
2005 | Javier DE PEDRO![]() | Mittfältare | 1 | 0 |
2005-2006 | Samuel WOWOAH![]() | Mittfältare | 77 | 8 |
2007-2008 | Mathias RANÉGIE![]() | Anfallare | 31 | 5 |
2009-2014 | Robin SÖDER![]() | Anfallare | 168 | 38 |
2015-2017 | Martin SMEDBERG DALENCE![]() | Mittfältare | 99 | 5 |
2018-2020 | Amin AFFANE![]() | Mittfältare | 59 | 4 |
2021 | Kolbeinn SIGTHÓRSSON![]() | Anfallare | 21 | 5 |
2022 | Erik SORGA![]() | Anfallare | 15 | 1 |
2023 | Eman MARKOVIC![]() | Anfallare | 19 | 1 |
2024 | Paulos ABRAHAM![]() | Anfallare | 24 | 7 |
Nummer 12
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Torgny JOHANSSON![]() | Anfallare | 32 | 6 |
1975-1982 | Conny KARLSSON![]() | Försvarare | 401 | 10 |
1983-1984 | Steve GARDNER![]() | Anfallare | 63 | 31 |
1985 | Robert PRYTZ![]() | Mittfältare | 17 | 4 |
1986-1987 | Ove TOBIASSON![]() | Målvakt | 10 | 0 |
1988-1990 | Magnus VERDIN![]() | Målvakt | 29 | 0 |
1991-1995 | Dick LAST![]() | Målvakt | 72 | 0 |
1996-1998 | Sören JÄRELÖV![]() | Målvakt | 49 | 0 |
1998 | Bengt ANDERSSON![]() | Målvakt | 17 | 0 |
1999 | Fredrik ANDERSSON![]() | Målvakt | 1 | 0 |
2001 | Mikael ANTONSSON![]() | Försvarare | 10 | 0 |
2002 | Jan TENGWALL![]() | Mittfältare | 13 | 1 |
2004 | Lee BAXTER![]() | Målvakt | 3 | 0 |
2005 | John ALVBÅGE![]() | Målvakt | 7 | 0 |
2007-2008 | David STENMAN![]() | Målvakt | 5 | 0 |
2009-2015 | Marcus SANDBERG![]() | Målvakt | 60 | 0 |
2016-2018 | Pontus DAHLBERG![]() | Målvakt | 55 | 0 |
2021 | Ole SÖDERBERG![]() | Målvakt | 3 | 0 |
2022-2024 | Adam Ingi BENEDIKTSSON![]() | Målvakt | 20 | 0 |
2024 | Jacob KARLSTRØM![]() | Målvakt | 14 | 0 |
Nummer 13
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Stefan ANDERSSON![]() | Mittfältare | 31 | 6 |
1975-1979 | Erik NILSSON![]() | Mittfältare | 97 | 24 |
1980 | Göran ELOVSSON![]() | Mittfältare | 1 | 1 |
1981-1982 | Thomas HANSSON![]() | Försvarare | 12 | 0 |
1983-1985 | Peter ANDERSSON![]() | Försvarare | 42 | 3 |
1986-1987 | Peter HEDMAN![]() | Försvarare | 12 | 1 |
1988-2001 | Mikael NILSSON![]() | Försvarare | 608 | 48 |
2003-2004 | Sampo KOSKINEN![]() | Försvarare | 12 | 0 |
2005 | Tommy LYCÉN![]() | Mittfältare | 9 | 1 |
2007- | Gustav SVENSSON![]() | Mittfältare | 362 | 14 |
2013 | Gustav ENGVALL![]() | Anfallare | 4 | 0 |
2016 | Mauricio ALBORNOZ![]() | Mittfältare | 7 | 0 |
2016 | Elías Már ÓMARSSON![]() | Anfallare | 15 | 6 |
Nummer 14
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974-1975 | Bo ANDERSSON![]() | Försvarare | 37 | 0 |
1975 | Torgny JOHANSSON![]() | Anfallare | 7 | 1 |
1976 | Lars-Inge JOHANSSON![]() | Anfallare | 7 | 1 |
1977-1983 | Glenn HOLM![]() | Mittfältare | 237 | 60 |
1984-1985 | Mats GREN![]() | Anfallare | 97 | 23 |
1986-1990 | Magnus JOHANSSON![]() | Mittfältare | 216 | 20 |
1991-1995 | Thomas HVENFELT![]() | Mittfältare | 153 | 14 |
1996-1997 | Andreas ANDERSSON![]() | Anfallare | 77 | 53 |
1998 | Robert ANDERSSON![]() | Anfallare | 19 | 0 |
1999 | Fredrik RISP![]() | Försvarare | 1 | 0 |
1999 | Erik NEVLAND![]() | Anfallare | 12 | 0 |
2000-2001 | Mattias LUNDSTRÖM![]() | Mittfältare | 17 | 2 |
2002-2016 | Hjálmar JÓNSSON![]() | Försvarare | 429 | 14 |
2017 | Abdul RAZAK![]() | Mittfältare | 9 | 0 |
2018-2019 | Benjamin NYGREN![]() | Anfallare | 28 | 9 |
2020 | Christian KOUAKOU![]() | Anfallare | 8 | 1 |
2021-2024 | Gustaf NORLIN![]() | Anfallare | 154 | 22 |
Nummer 15
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974-1975 | Sten DANIELSSON![]() | Mittfältare | 42 | 7 |
1976-1977 | Bo ANDERSSON![]() | Försvarare | 44 | 0 |
1978-1989 | Tommy HOLMGREN![]() | Anfallare | 506 | 69 |
1990-1991 | Joacim KARLSSON![]() | Mittfältare | 24 | 3 |
1992-1994 | Fredrik LEKSELL![]() | Mittfältare | 80 | 23 |
1995 | Erik WAHLSTEDT![]() | Anfallare | 32 | 4 |
1996 | Mats LILIENBERG![]() | Anfallare | 21 | 8 |
1997-1998 | Janne SAARINEN![]() | Försvarare | 19 | 2 |
1998-1999 | Robert JOHANSSON EGEN PRODUKT | Försvarare | 1 | 0 |
2000-2005 | Mikael SANDKLEF![]() | Mittfältare | 170 | 15 |
2006-2007 | Ali GERBA![]() | Anfallare | 23 | 5 |
2007-2014, 2020-2020-2020 | Jakob JOHANSSON![]() | Mittfältare | 283 | 28 |
2015 | Thomas MIKKELSEN![]() | Anfallare | 11 | 2 |
2015 | Martin JOHANSSON ZANJANCHI![]() | Mittfältare | 5 | 0 |
2017 | Kristopher DA GRACA![]() | Försvarare | 7 | 0 |
2018-2019 | Victor OLOFSSON![]() | Mittfältare | 2 | 0 |
2018 | Marcus DEGERLUND![]() | Försvarare | 5 | 1 |
2018 | Mikael INGEBRIGTSEN![]() | Mittfältare | 12 | 3 |
2019 | Fred BERGLIN![]() | Försvarare | 1 | 0 |
2021-2022 | Alfons NYGAARD![]() | Anfallare | 11 | 1 |
2023-2024 | Sebastian HAUSNER![]() | Försvarare | 55 | 1 |
2024- | David KRUSE![]() | Mittfältare | 14 | 0 |
Nummer 16
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Leif ANDERSSON![]() | Anfallare | 26 | 3 |
1976-1979 | Reine ALMQVIST![]() | Anfallare | 145 | 52 |
1980-1981 | Lars MÖRK![]() | Mittfältare | 2 | 0 |
1982 | Peter ANDERSSON![]() | Försvarare | 2 | 0 |
1983-1986 | Stephan KULLBERG![]() | Försvarare | 163 | 1 |
1987-1988 | Dan FRÖBERG![]() | Anfallare | 51 | 17 |
1989-1991 | Ulf BÅNG![]() | Anfallare | 70 | 14 |
1992-1993 | Zoran STOJCEVSKI![]() | Mittfältare | 30 | 2 |
1995-1996 | Jesper BLOMQVIST![]() | Mittfältare | 80 | 19 |
1997-2000 | Pär KARLSSON![]() | Mittfältare | 138 | 21 |
2001-2002 | Kabba SAMURA![]() | Anfallare | 31 | 7 |
2003 | Fredrik THORÉN![]() | Försvarare | 1 | 0 |
2003-2007 | Magnus JOHANSSON![]() | Försvarare | 157 | 16 |
2008-2013 | Erik LUND FAHLÉN![]() | Försvarare | 129 | 3 |
2014 | Kenneth ZOHORE![]() | Anfallare | 6 | 3 |
2015-2017 | Mikael BOMAN![]() | Anfallare | 115 | 33 |
2018-2020 | Sargon ABRAHAM![]() | Anfallare | 82 | 10 |
2018 | Gustav ENGVALL![]() | Anfallare | 10 | 1 |
2022- | Linus CARLSTRAND![]() | Anfallare | 57 | 3 |
2022 | Hannes LENNARTSSON![]() | Försvarare | 2 | 0 |
Nummer 17
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Björn JARKVIST![]() | Försvarare | 26 | 0 |
1975-1978 | Björn NORDQVIST![]() | Försvarare | 146 | 2 |
1975 | Eje LINDSTRÖM![]() | Anfallare | 3 | 0 |
1979-1982 | Glenn STRÖMBERG![]() | Mittfältare | 203 | 33 |
1983-1989 | Roland NILSSON![]() | Försvarare | 272 | 17 |
1990-1995 | Stefan REHN![]() | Mittfältare | 268 | 69 |
1996 | Martin ULANDER![]() | Mittfältare | 5 | 0 |
1997-1999 | Sebastian HENRIKSSON![]() | Mittfältare | 92 | 9 |
2000-2001 | Gustaf ANDERSSON![]() | Anfallare | 73 | 32 |
2002 | Axel WINGÅRD![]() | Försvarare | 6 | 0 |
2004-2007 | George MOURAD![]() | Anfallare | 128 | 34 |
2008-2009 | Daniel ALEXANDERSSON![]() | Mittfältare | 43 | 3 |
2010-2011 | Jonathan AZULAY![]() | Försvarare | 1 | 0 |
2010 | Fredrik RISP![]() | Försvarare | 6 | 0 |
2012-2014 | Sam LARSSON![]() | Mittfältare | 81 | 10 |
2015-2017 | Prosper KASIM![]() | Mittfältare | 12 | 0 |
2019 | Edvin DAHLQVIST![]() | Försvarare | 5 | 0 |
2020 | Alexander FARNERUD![]() | Anfallare | 26 | 5 |
2021 | Marek HAMŠÍK![]() | Mittfältare | 6 | 1 |
2021-2024 | Oscar WENDT![]() | Försvarare | 116 | 6 |
Nummer 18
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Eje LINDSTRÖM![]() | Anfallare | 30 | 10 |
1975-1977 | Ove KINDVALL![]() | Anfallare | 106 | 56 |
1978-1987 | Glenn HYSÉN![]() | Försvarare | 259 | 22 |
1979 | Anders AHLBERG![]() | Mittfältare | 32 | 6 |
1980 | Thomas HANSSON![]() | Försvarare | 6 | 0 |
1980 | Martin HOLMBERG![]() | Mittfältare | 1 | 0 |
1985 | Magnus JOHANSSON![]() | Mittfältare | 17 | 1 |
1988-1989 | Magnus PEWIK![]() | Försvarare | 31 | 1 |
1990-1991 | Gabriel JOHANSSON![]() | Mittfältare | 41 | 2 |
1992-1995 | Patrik BENGTSSON![]() | Mittfältare | 92 | 8 |
1996 | Erik WAHLSTEDT![]() | Anfallare | 42 | 13 |
1997-1999 | Emmanuel TETTEH![]() | Anfallare | 102 | 35 |
2000-2001 | Daniel LJUNGHOLM![]() | Försvarare | 6 | 0 |
2000 | Daniel NICKLASSON![]() | Mittfältare | 16 | 3 |
2002 | Peter ERIKSSON![]() | Mittfältare | 21 | 3 |
2003 | Dennis JONSSON![]() | Försvarare | 33 | 3 |
2004-2005 | Martin SMEDBERG DALENCE![]() | Mittfältare | 31 | 2 |
2005-2008 | Jonas WALLERSTEDT![]() | Anfallare | 123 | 31 |
2010-2012 | Pär ERICSSON![]() | Anfallare | 39 | 5 |
2013-2014 | Darijan BOJANIC![]() | Mittfältare | 21 | 6 |
2015-2018 | Lawson SABAH![]() | Mittfältare | 31 | 1 |
2019 | Erik GUNNARSSON![]() | Försvarare | 2 | 0 |
2020-2021 | Isak DAHLQVIST![]() | Mittfältare | 13 | 0 |
2022- | Felix ERIKSSON![]() | Försvarare | 13 | 0 |
Nummer 19
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Bengt KRISTENSEN![]() | Försvarare | 19 | 0 |
1976 | Lars KARLSSON![]() | Mittfältare | 3 | 0 |
1977-1978 | Anders AHLBERG![]() | Mittfältare | 38 | 5 |
1979-1980 | Glenn HYSÉN![]() | Försvarare | 73 | 4 |
1981-1983 | Martin HOLMBERG![]() | Mittfältare | 46 | 4 |
1984-1986 | Dennis SCHILLER![]() | Försvarare | 43 | 1 |
1988 | Peter ERIKSSON![]() | Mittfältare | 26 | 2 |
1989 | Håkan MILD![]() | Mittfältare | 12 | 1 |
1990-1992 | Kaj ESKELINEN![]() | Anfallare | 142 | 63 |
1993-2004 | Magnus ERLINGMARK![]() | Allt-i-allo | 517 | 77 |
2005 | Peter IJEH![]() | Anfallare | 28 | 15 |
2006-2009 | Pontus WERNBLOOM![]() | Mittfältare | 141 | 51 |
2009-2013 | Hannes STILLER![]() | Anfallare | 143 | 29 |
2014-2016 | Gustav ENGVALL![]() | Anfallare | 99 | 27 |
2017 | Edvin DAHLQVIST![]() | Försvarare | 4 | 0 |
2017-2021 | August ERLINGMARK![]() | Mittfältare | 168 | 9 |
2022 | Hussein CARNEIL![]() | Anfallare | 32 | 1 |
2022 | Anton KUROCHKIN![]() | Anfallare | 2 | 0 |
2023- | Arbnor MUCOLLI![]() | Anfallare | 37 | 11 |
Nummer 20
Säsong | Namn | Position | Matcher | Mål |
---|---|---|---|---|
1974 | Sven LARSSON![]() | Mittfältare | 13 | 4 |
1976-1979 | Tage CHRISTOFFERSSON![]() | Målvakt | 15 | 0 |
1981-1982 | Ove TOBIASSON![]() | Målvakt | 12 | 0 |
1983 | Per-Olof NILSSON![]() | Anfallare | 5 | 0 |
1984-1985 | Torbjörn LUNDBLAD![]() | Mittfältare | 27 | 2 |
1986 | Sam BJUR![]() | Anfallare | 10 | 6 |
1988 | Pär MILLQVIST![]() | Anfallare | 33 | 4 |
1989 | Jonas OLSSON![]() | Försvarare | 18 | 2 |
1990 | Jan WALLIN![]() | Mittfältare | 16 | 0 |
1991 | Zoran STOJCEVSKI![]() | Mittfältare | 22 | 2 |
