BK Häcken
Göteborg
78 möten, varav 43 segrar, 19 oavgjorda, och 16 förluster inför 440 713* åskådare.
L
L
W
L
D
Första mötet: 25/7 1951
Senaste mötet: 15/9 2024
Största seger: 6-0 på hemmaplan i en vänskapsmatch, 4/3 1979.
Största förlust: 0-4 på bortaplan i Allsvenskan, 2/5 2017.
Högsta publiksiffra: 18 056 på Gamla Ullevi i Allsvenskan, 30/10 2022.
Flest mål i en match: 3 (Stefan Selakovic) i Allsvenskan, 8/8 2010.
Flest antal mål mot BK Häcken: Stefan Selakovic, 11 mål.
Flest hållna nollor mot BK Häcken: Thomas Ravelli, 4 nollor.
Flest matcher mot BK Häcken: Emil Salomonsson, 21 matcher.
Segerprocent: 55,1% (43 av 78 matcher har slutat med vinst).
Förlustprocent: 20,5% (16 av 78 matcher har slutat med förlust).
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 78 | 43 | 19 | 16 | 157-89 | 148 |
2 | BK Häcken | 78 | 16 | 19 | 43 | 89-157 | 67 |
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 48 | 23 | 14 | 11 | 90-66 | 83 |
2 | BK Häcken | 48 | 11 | 14 | 23 | 66-90 | 47 |
*) 3-poängssystemet.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 22 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 3–3 (1–2) | Bravida Arena | 6316 | |
2024-04-24 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17022 | |
2023-08-27 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 4–2 (3–0) | Gamla Ullevi | 17875 | Notering Marcus Bergs 1-0-mål var IFK Göteborgs 4000:e mål i Allsvenskan. |
2023-05-29 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 10 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 4–1 (1–1) | Bravida Arena | 6141 | |
2022-10-30 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–4 (0–3) | Gamla Ullevi | 18056 | |
2022-04-17 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 3 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Bravida Arena | 6278 | |
2021-08-29 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–2 (2–1) | Bravida Arena | 1820 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-05-08 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–0) | Ullevi | 8 | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen nästan helt utan publik. |
2020-11-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2020-07-26 | 14:30 | Allsvenskan | Omg. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Bravida Arena | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2019-09-29 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 13514 | |
2019-05-25 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Bravida Arena | 6316 | |
2018-09-24 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 4–1 (2–0) | Bravida Arena | 6142 | |
2018-04-28 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 12852 | |
2017-08-20 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 13443 | |
2017-05-02 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 6 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 4–0 (3–0) | Bravida Arena | 5676 | |
2016-09-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Bravida Arena | 6380 | |
2016-04-06 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 14583 | |
2015-08-16 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 13635 | |
2015-04-19 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 4 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi | 9237 | |
2015-03-21 | 16:00 | Svenska cupen | Semifinal | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi | 7489 | |
2014-10-19 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 28 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 13089 | |
2014-06-02 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 12 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10579 | |
2013-08-04 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 11118 | |
2013-03-31 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–3 (0–2) | Ullevi | 15593 | |
2012-10-01 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 25 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 10333 | |
2012-04-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 5 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Rambergsvallen | 6040 | |
2011-09-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 8947 | |
2011-04-10 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 2 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Rambergsvallen | 7468 | |
2010-08-08 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 18 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–5 (1–2) | Rambergsvallen | 6027 | |
2010-03-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 11706 | |
2009-08-02 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 10872 | |
2009-04-15 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 4–1 (1–0) | Rambergsvallen | 5136 | |
2007-02-03 | 13:30 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | L 1–2 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 2600 | ||
2006-09-12 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–4 (0–2) | Rambergsvallen | 5022 | |
2006-05-06 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–0 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 7731 | |
2005-08-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13469 | |
2005-06-22 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Ullevi | 11603 | Notering SvD anger att Bjärsmyr bytte av Sebastian Johansson, inte Ölme. |
2004-03-03 | 15:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 2–0 (1–0) | Biliavallen | 100 | ||
2002-03-09 | 13:00 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Grimbo Bollfält | 700 | ||
2001-08-09 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Rambergsvallen | 4703 | |
2001-06-11 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 9353 | |
2001-03-03 | 13:00 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–3 (1–1) | Rambergsvallen (grus) | 1000 | ||
2000-11-04 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 6–2 (4–0) | Ullevi | 3058 | ||
2000-06-27 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken (n) | L 0–1 (0–1) | Påskbergsvallen | 500 | |||
2000-04-10 | Allsvenskan | Omg. 1 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–3 (1–1) | Rambergsvallen | 8379 | ||
1998-08-22 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4964 | |
1998-06-08 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | BK Häcken – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Rambergsvallen | 5022 | |
1998-03-24 | 15:00 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Klarebergsvallen | |||
1997-03-26 | 16:00 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–5 (1–4) | Klarebergsvallen | |||
1996-02-24 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 2–1 (0–0) | Valhalla Idrottsplats | ||||
1994-10-03 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–1 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3766 | ||
1994-04-17 | Allsvenskan | Omg. 4 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Rambergsvallen | 6360 | ||
1993-08-16 | Allsvenskan | Omg. 17 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Rambergsvallen | 4905 | ||
1993-05-23 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 5503 | ||
1992-08-19 | Svenska cupen | Omg. 3 | BK Häcken – IFK Göteborg | L 2–0 (0–0) | Rambergsvallen | 2515 | ||
1991-09-11 | Svenska cupen | Kvartsfinal | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–5 (0–4) | Rambergsvallen | 3854 | ||
1991-03-20 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | D 1–1 | Torslandavallen | ||||
1991-01-29 | Hallsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – BK Häcken (n) | W 5–2 | Tipshallen, Jönköping | |||
1990-03-09 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 | Eriksbergs grusplan | ||||
1986-02-14 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–1 | Backavallen | ||||
1985-01-29 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–1) | Valhalla Idrottsplats | ||||
1984-02-15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | D 0–0 (0–0) | Valhalla Idrottsplats | ||||
1983-08-22 | Allsvenskan | Omg. 16 | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Rambergsvallen | 6878 | ||
1983-06-16 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 5–0 (4–0) | Ullevi | 8266 | ||
1983-05-04 | Svenska cupen | Semifinal | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Rambergsvallen | 4877 | ||
1980-02-06 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 4–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | |||
1979-03-04 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 6–0 (3–0) | Valhalla Idrottsplats | ||||
1978-10-17 | Svenska cupen | Kvartsfinal | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–5 (1–1) | Ullevi | 9089 | ||
1978-02-22 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | D 1–1 (0–1) | Valhalla Idrottsplats | 680 | ||
1977-02-23 | 18:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 2–1 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 355 | Notering Bröderna Holmgrens debutmatch. | |
1976-02-28 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–0 | Valhalla Idrottsplats | ||||
1955-04-09 | 15:30 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | W 4–2 (3–0) | Gamla Ullevis lilla plan | 1126 | ||
1954-07-28 | 19:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | L 0–1 | Gamla Ullevis lilla plan | |||
1953-07-17 | Distriktsmästerskapet | Omg. 3 | IFK Göteborg – BK Häcken | W 3–1 | Gamla Ullevis lilla plan | |||
1953-03-15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – BK Häcken | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevis lilla plan | 1449 | |||
1952-03-08 | 15:30 | Vänskapsmatch | BK Häcken – IFK Göteborg | W 0–2 | Gröna vallen | |||
1951-07-25 | 19:00 | Distriktsmästerskapet | BK Häcken – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Rambergsvallen | 3195 |
*) Tidiga matcher saknar ofta helt uppgift om antal åskådare, eller är avrundade uppskattningar.
Namn | I Blåvitt |
---|---|
Alai GHASEM![]() | 2022-2024 |
Patrik KARLSSON LAGEMYR![]() | 2015-2022 |
Jan NORDSTRÖM![]() | 1970-1971, 1974-1978 |