IF Elfsborg
Borås
203 möten, varav 83 segrar, 52 oavgjorda, och 68 förluster inför 1 928 882* åskådare.
L
L
L
L
L
Första mötet: 21/5 1911
Senaste mötet: 3/10 2022
Största seger: 6-0 på hemmaplan i en vänskapsmatch, 20/7 1956.
Största förlust: 0-6 på bortaplan i Allsvenskan, 9/9 1965.
Högsta publiksiffra: 48 296 på Ullevi i Allsvenskan, 2/6 1977.
Flest mål i en match: 4 (Owe "Fiskar-Owe" Ohlsson) i Allsvenskan, 17/8 1961.
Flest antal mål mot IF Elfsborg: Owe "Fiskar-Owe" Ohlsson, 11 mål.
Flest hållna nollor mot IF Elfsborg: Anders Rydberg, 9 nollor.
Flest matcher mot IF Elfsborg: Arne Nyberg, 31 matcher.
Segerprocent: 40,9% (83 av 203 matcher har slutat med vinst).
Förlustprocent: 33,5% (68 av 203 matcher har slutat med förlust).
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 203 | 83 | 52 | 68 | 325-290 | 301 |
2 | IF Elfsborg | 203 | 68 | 52 | 83 | 290-325 | 256 |
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Elfsborg | 144 | 54 | 39 | 51 | 214-199 | 201 |
2 | IFK Göteborg | 144 | 51 | 39 | 54 | 199-214 | 192 |
*) 3-poängssystemet.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-03 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–3 (1–2) | Gamla Ullevi | 13471 | |
2022-05-22 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Borås Arena | 13126 | |
2022-03-13 | 13:30 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Borås Arena | 5293 | |
2021-10-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 22 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Borås Arena | 11285 | |
2021-07-05 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 8773 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2020-09-27 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 22 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Borås Arena | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2020-07-09 | 17:45 | Svenska cupen | Semifinal | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Borås Arena | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. 0-0 efter full tid, i förlängningen avgjorde IFK Göteborg matchen med matchens enda mål. | |
2020-06-14 | 14:30 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2019-10-28 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Borås Arena | 10167 | |
2019-04-07 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–0 (2–0) | Ullevi | 17222 | |
2018-09-16 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (0–2) | Gamla Ullevi | 10096 | |
2018-05-21 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Borås Arena | 11735 | |
2017-08-14 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Borås Arena | 11979 | |
2017-05-28 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 12837 | |
2016-10-31 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 12671 | Notering Match nummer 2000 i Allsvenskan. |
2016-07-17 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Borås Arena | 13372 | |
2015-09-24 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Borås Arena | 16177 | |
2015-06-04 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 16124 | |
2014-09-14 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 23 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Borås Arena | 12657 | |
2014-05-04 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 14833 | |
2013-08-17 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 16027 | |
2013-04-15 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Borås Arena | 15995 | |
2012-09-16 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (1–1) | Gamla Ullevi | 14102 | |
2012-05-07 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 8 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Borås Arena | 16014 | |
2011-08-15 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Borås Arena | 15722 | |
2011-06-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 14885 | |
2011-03-04 | 17:00 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Borås Arena | 1758 | ||
2010-09-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Borås Arena | 15499 | |
2010-04-18 | 12:30 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 5–1 (2–1) | Gamla Ullevi | 13487 | |
2009-08-30 | 19:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 17851 | |
2009-05-04 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Borås Arena | 15773 | |
2008-10-26 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 5–2 (1–1) | Ullevi | 15212 | |
2008-06-18 | 15:00 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Ryavallen | 300 | ||
2008-05-12 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–3 (0–0) | Borås Arena | 16599 | |
2008-02-26 | 18:15 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–2 (0–2) | Ruddalens Idrottsplats | 2135 | ||
2007-09-15 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (2–1) | Ullevi | 30339 | |
2007-05-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | Borås Arena | 16599 | |
2007-02-10 | 13:00 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Borås Arena | 2112 | ||
2006-08-28 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14499 | |
2006-07-01 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg (n) | W 2–0 (0–0) | Påskbergsvallen | 500 | |||
2006-04-10 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Borås Arena | 15102 | |
2005-08-25 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Borås Arena | 16759 | |
2005-06-09 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 4 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 3070 | |
2005-05-30 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9386 | |
2004-09-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Ryavallen | 10635 | |
2004-07-02 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg (n) | W 2–0 (1–0) | Påskbergsvallen | 2000 | Notering Inofficiell 100-årsmatch för båda lagen. | ||
2004-04-09 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–0 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12584 | |
2003-09-01 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10472 | |
2003-06-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Ryavallen | 11586 | |
2002-08-18 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Ryavallen | 7853 | |
2002-07-26 | 19:00 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Ryavallen | 3282 | Notering Förlängning
2 x 15 minuter och straffsparkar som IF Elfsborg vann
med sammanlagt 5–4. |
2002-04-22 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 12169 | |
2001-08-05 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9619 | |
2001-06-18 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–2 (1–2) | Ryavallen | 14662 | |
2000-10-16 | Allsvenskan | Omg. 23 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Ryavallen | 12514 | ||
2000-05-01 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10305 | Notering Gustaf Anderssons 1–0 mål är IFK Göteborgs 3 000:e i
Allsvenskan. | |
1999-09-20 | Allsvenskan | Omg. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Ryavallen | 10058 | ||
1999-05-03 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9164 | ||
1999-04-03 | Svenska cupen | Omg. 5 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (1–1) | Ullevi | 1950 | Notering Förlängning 2 x 15 minuter (”Golden Goal”) som IFK vann efter mål av Stefan Bärlin. | |
1998-08-16 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Ryavallen | 9094 | |
1998-06-14 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6599 | |
1997-12-03 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (1–0) | Ullevi | ||||
1997-09-21 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 13156 | ||
1997-04-07 | Allsvenskan | Omg. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Ryavallen | 16232 | ||
1994-03-03 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Eiserplanen | ||||
1993-03-06 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 2–5 | Ullevi | ||||
1990-03-17 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–0 | Gamla Ullevi (1916) | ||||
1989-03-18 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–2 | Eiserplanen | ||||
1988-09-29 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 2–3 | Ryavallen | ||||
1988-03-18 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 3–4 | Eiserplanen | ||||
1987-09-12 | Allsvenskan | Omg. 20 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (2–0) | Ryavallen | 3889 | ||
1987-05-28 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 6659 | ||
1986-08-24 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–3 (0–3) | Ryavallen | 9340 | |
1986-05-25 | 18:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 5840 | |
1985-08-29 | Svenska cupen | Omg. 6 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ryavallen | 9019 | Notering Oavgjort (1–1) efter 90 minuter. Därefter följde förlängning
2 x 15 minuter som IFK vann med 2–1. | |
1985-02-20 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–0 | Backavallen | ||||
1984-09-22 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 7486 | ||
1984-05-27 | Allsvenskan | Omg. 7 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Ryavallen | 6710 | ||
1983-10-09 | Svenska mästerskapet | Kvartsfinal 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–2 (1–2) | Ullevi | 10588 | ||
1983-10-05 | Svenska mästerskapet | Kvartsfinal 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Ryavallen | 8404 | ||
1983-08-14 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 8369 | ||
1983-06-29 | Allsvenskan | Omg. 10 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ryavallen | 11666 | ||
1982-08-15 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 13935 | ||
1982-08-04 | 19:00 | Svenska cupen | Omg. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Ryavallen | 3163 | |
1982-05-09 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Ryavallen | 6485 | ||
1981-10-13 | 19:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 6–0 (3–0) | Ullevi | 596 | ||
1981-09-03 | Allsvenskan | Omg. 21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Ryavallen | 10721 | ||
1981-06-11 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 14933 | ||
1980-08-25 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 25603 | ||
1980-05-29 | Allsvenskan | Omg. 8 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Ryavallen | 14458 | ||
1979-09-10 | Allsvenskan | Omg. 20 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Ryavallen | 19170 | Notering Oroligheter på läktarna efter 7 minuter. Trycket från
publiken blev för stort på ett staket som bröts varefter
tio supportrar skadades och fick föras till sjukhus. | |
1979-05-31 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (0–0) | Ullevi | 30078 | ||
1978-09-20 | Allsvenskan | Omg. 20 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 4–2 (2–2) | Ryavallen | 14653 | ||
1978-08-10 | Svenska cupen | Omg. 5 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Ryavallen | 5354 | ||
1978-06-08 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 983 | Notering SEF:s jubileumsturnering, södra gruppen. | ||
1978-05-11 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (1–0) | Ullevi | 32713 | ||
1977-08-24 | Allsvenskan | Omg. 18 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 4–0 (2–0) | Ryavallen | 20071 | ||
1977-06-02 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (1–1) | Ullevi | 48296 | ||
1976-11-06 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Ryavallen | 10806 | ||
1976-03-06 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 1–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | ||||
1974-07-16 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–2 | Ryavallen | ||||
1974-03-24 | Kvadratserien | Omg. 1 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–1) | 1614 | |||
1973-04-01 | Kvadratserien | Omg. 2 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | 682 | |||
1972-10-17 | Division 2 Södra | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–3 (0–0) | Ullevi | 4624 | ||
1972-06-04 | Division 2 Södra | Omg. 8 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Ryavallen | 12413 | ||
1972-03-24 | 18:00 | Kvadratserien | Omg. 1 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 626 | |
1971-03-20 | 12:00 | Kvadratserien | Omg. 1 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–3 (0–2) | Valhalla Idrottsplats | 240 | |
1970-09-06 | Allsvenskan | Omg. 15 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Ryavallen | 10504 | ||
1970-05-09 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–3 (1–2) | Ullevi | 8330 | ||
1969-10-12 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 857 | |||
1969-08-14 | Allsvenskan | Omg. 12 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 2–3 (1–0) | Ryavallen | 9614 | ||
1969-06-12 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (0–0) | Ullevi | 17638 | ||
1968-09-19 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–2 (0–2) | Ullevi | 13336 | ||
1968-07-18 | 19:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–2 | Gamla Ullevi (1916) | |||
1968-04-15 | Allsvenskan | Omg. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Ryavallen | 9860 | ||
1967-10-29 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (1–2) | Ullevi | 5079 | ||
1967-05-31 | 18:30 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Ryavallen | 797 | Notering Matchen arrangerades med ett enda mål för IFK Göteborg: Att få igång Lennart Wallin i spel. För Elfsborgs del gällde samma sak för Lasse Heineman. | |
1967-04-15 | Allsvenskan | Omg. 1 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Ryavallen | 11722 | ||
1966-10-09 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (1–0) | Ullevi | 22436 | ||
1966-06-16 | Allsvenskan | Omg. 9 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Ryavallen | 13731 | ||
1966-03-06 | 12:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (1–1) | Valhalla Idrottsplats | 261 | Notering Den blygsamma publiksiffran ska ha berott på konkurrerande Vasalopp på TV och väderleken. | |
1965-09-09 | Allsvenskan | Omg. 16 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 6–0 (0–0) | Ryavallen | 12721 | ||
1965-06-03 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 24699 | |
1965-02-28 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (0–0) | Valhalla Idrottsplats | 600 | ||
1964-09-16 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–2 (0–1) | Ullevi | 20450 | ||
1964-05-31 | Allsvenskan | Omg. 8 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Ryavallen | 8888 | ||
1963-09-29 | Allsvenskan | Omg. 20 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Ryavallen | 11811 | ||
1963-05-16 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (1–0) | Ullevi | 30603 | ||
1962-09-06 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–1 (1–1) | Ullevi | 26265 | ||
1962-05-03 | Allsvenskan | Omg. 4 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Ryavallen | 15702 | ||
1961-08-17 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 5–5 (1–2) | Ullevi | 41908 | Notering Framröstad som 1900-talets mest klassiska match av Sveriges fotbollsstatistiker. | |
1961-06-01 | Allsvenskan | Omg. 8 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Ryavallen | 22356 | ||
1960-09-20 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 5–5 (3–1) | Ullevi | 1714 | Notering IFK Göteborgs tvåtusende match (medräknat alla officiella tränings- och tävlingsmatcher). | ||
1960-03-13 | 13:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevis lilla plan | 1785 | ||
1959-11-21 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–3 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 542 | |||
1959-03-07 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 2–5 (1–3) | Gamla Ullevis lilla plan | 619 | |||
1958-04-12 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–4 (0–3) | Gamla Ullevis lilla plan | 1000 | |||
1956-07-20 | 19:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 6–0 | Gamla Ullevi (1916) | 2207 | ||
1955-07-28 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–4 (0–2) | Ramnavallen | ||||
1954-05-21 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13173 | ||
1953-08-12 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Ryavallen | 6574 | ||
1953-05-29 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 13744 | ||
1952-09-07 | Allsvenskan | Omg. 5 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 6–2 (4–1) | Ryavallen | 10230 | ||
1952-04-20 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 12665 | Notering Sven Sjöblom skadade sig redan efter 3 minuter, haltade runt utanför spelet hela första halvlek och togs av planen helt under pausen. |
1951-08-26 | Allsvenskan | Omg. 5 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 2–1 (1–1) | Ryavallen | 6901 | ||
1949-11-06 | Allsvenskan | Omg. 13 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Ryavallen | 6833 | ||
1949-08-05 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 14814 | |
1949-05-01 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20635 | ||
1948-09-05 | Allsvenskan | Omg. 3 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Ryavallen | 10198 | ||
1948-05-28 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 21497 | ||
1947-10-19 | Allsvenskan | Omg. 10 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Ryavallen | 6495 | ||
1946-11-10 | Allsvenskan | Omg. 13 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 5–1 (1–0) | Ryavallen | 6364 | ||
1946-10-20 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 2–4 (1–2) | Gamla Ullevi (1916) | 13146 | ||
1946-05-30 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 4921 | ||
1946-03-17 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 3–3 (1–0) | Ryavallens träningsplan | 864 | |||
1946-03-10 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevis lilla plan | 1156 | Notering Speltid 2x35 min. | ||
1945-08-05 | Allsvenskan | Omg. 2 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Ryavallen | 5119 | ||
1945-03-24 | Vänskapsmatch | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Ramnavallen | 2641 | |||
1945-03-04 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 4–2 (2–1) | Gamla Ullevis lilla plan | 1923 | Notering Speltid 2x35 min. | ||
1944-10-29 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 1–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 17976 | ||
1944-09-24 | Allsvenskan | Omg. 8 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 3–3 (3–2) | Ryavallen | 6728 | ||
1944-08-09 | 19:00 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 5–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 3501 | Notering Officiella jubileumsturnering för IFK och IF Elfsborg (40 år), samt GAIS (50 år). | |
1944-07-23 | Svenska cupen | Kvartsfinal | IFK Göteborg – IF Elfsborg | L 1–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6629 | Notering 1-1 efter full tid, Elfsborg avgjorde med förlängningens enda mål. | |
1943-10-31 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20849 | ||
1943-10-24 | Allsvenskan | Omg. 11 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 5–1 (3–1) | Ryavallen | 7973 | ||
1943-05-28 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | D 2–2 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10054 | ||
1942-10-25 | Allsvenskan | Omg. 11 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 4–1 (4–0) | Ryavallen | 4577 | ||
1942-04-19 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10844 | ||
1941-09-07 | Allsvenskan | Omg. 6 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Ryavallen | 6975 | ||
1941-05-18 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | W 3–2 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9954 | ||
1940-08-25 | Allsvenskan | Omg. 4 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Ramnavallen | 5744 | ||
