Malmö FF
Malmö
194 möten, varav 67 segrar, 47 oavgjorda, och 80 förluster inför 2 421 338* åskådare.
D
W
L
W
L
Första mötet: 18/6 1922
Senaste mötet: 3/9 2023
Största seger: 6-0 på bortaplan i Allsvenskan, 14/5 2001.
Största förlust: 2-9 på hemmaplan i Allsvenskan, 11/9 1949.
Högsta publiksiffra: 38 983 på Ullevi i Allsvenskan, 25/10 2004.
Flest mål i en match: 4 (Kennet "Kneten" Andersson) i Hallsvenskan, 2/2 1990.
Flest antal mål mot Malmö FF: Bertil "Bebben" Johansson, 11 mål.
Flest hållna nollor mot Malmö FF: Thomas Ravelli, 7 nollor.
Flest matcher mot Malmö FF: Bengt "Fölet" Berndtsson, 31 matcher.
Segerprocent: 34,5% (67 av 194 matcher har slutat med vinst).
Förlustprocent: 41,2% (80 av 194 matcher har slutat med förlust).
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 194 | 80 | 47 | 67 | 300-292 | 287 |
2 | IFK Göteborg | 194 | 67 | 47 | 80 | 292-300 | 248 |
# | Lag | S | V | O | F | MS | P* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 162 | 68 | 43 | 51 | 263-234 | 247 |
2 | IFK Göteborg | 162 | 51 | 43 | 68 | 234-263 | 196 |
*) 3-poängssystemet.
Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 22 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–2) | Stadion, Malmö | 20907 | |
2023-06-25 | 16:00 | Vänskapsmatch | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Stadion, Malmö | 4930 | ||
2023-04-17 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17051 | |
2022-10-17 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–0) | Gamla Ullevi | 14011 | |
2022-04-25 | 19:10 | Allsvenskan | Omg. 5 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Stadion, Malmö | 19785 | |
2021-11-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 16781 | |
2021-08-14 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 15 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 2–3 (1–1) | Stadion, Malmö | 5652 | Notering På grund av Coronaviruspandemin begränsades antalet åskådare i publiken. |
2021-03-26 | 14:00 | Vänskapsmatch | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–1) | Stadion, Malmö | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | ||
2020-10-25 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Stadion, Malmö | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2020-08-02 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. | |
2020-07-30 | 17:45 | Svenska cupen | Final | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi | Notering På grund av Coronaviruspandemin spelades matchen utan publik. 1-1 efter full tid, 2-1 efter 2x15 min förlängning. | |
2019-10-06 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 27 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Stadion, Malmö | 18473 | |
2019-05-16 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 17084 | |
2018-11-04 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 29 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | 13073 | |
2018-05-07 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 7 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 17715 | |
2018-03-10 | 13:00 | Svenska cupen | Kvartsfinal | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 4550 | |
2017-08-27 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 21354 | |
2017-04-01 | 13:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 32129 | |
2016-09-12 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Stadion, Malmö | 21273 | |
2016-04-27 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–0) | Gamla Ullevi | 15748 | Notering Matchen avbröts i den 78:e matchminuten, och vid ställningen
0–0, på grund av en kastad smällare mot MFF:s
Tobias Sana. Malmö FF tilldömdes senare segern (0–3). |
2015-08-09 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 19 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Stadion, Malmö | 21127 | |
2015-04-12 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 16894 | |
2014-08-10 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 18 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–0) | Stadion, Malmö | 18838 | |
2014-04-07 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–2) | Gamla Ullevi | 17073 | |
2013-11-10 | 18:00 | Supercupen | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–2 (1–1) | Stadion, Malmö | 2787 | ||
2013-08-25 | 17:30 | Allsvenskan | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (1–1) | Stadion, Malmö | 23132 | |
2013-04-25 | 18:30 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi | 17063 | |
2012-09-27 | 20:05 | Allsvenskan | Omg. 24 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Stadion, Malmö | 15109 | |
2012-05-14 | 19:05 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 2–2 (1–1) | Gamla Ullevi | 12549 | |
2011-09-11 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 24 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi | 11640 | |
2011-05-02 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Stadion, Malmö | 17221 | |
2010-09-26 | 16:30 | Allsvenskan | Omg. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Stadion, Malmö | 18125 | |
2010-04-29 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–2 (0–1) | Gamla Ullevi | 11206 | |
2009-10-19 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 27 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Stadion, Malmö | 18293 | |
2009-05-25 | 20:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi | 15267 | |
2008-08-02 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 17 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–0 (2–0) | Ullevi | 8015 | |
2008-03-31 | 19:45 | Allsvenskan | Omg. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Malmö Stadion | 18181 | |
2007-10-06 | 16:00 | Allsvenskan | Omg. 24 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 11219 | |
2007-07-02 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 11270 | |
2006-10-30 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Malmö Stadion | 9514 | |
2006-05-14 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10517 | |
2005-09-26 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–0) | Ullevi | 15253 | |
2005-04-10 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Malmö Stadion | 26504 | |
2004-10-25 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–2) | Ullevi | 38983 | |
2004-04-24 | 14:00 | Allsvenskan | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 26426 | |
2003-10-19 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–3 (0–2) | Malmö Stadion | 17923 | |
2003-04-14 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 3–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11906 | |
2002-09-15 | 17:00 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 4–2 (3–1) | Malmö Stadion | 11972 | |
2002-07-23 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–4 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 10471 | |
2001-09-17 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 4–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9089 | |
2001-05-14 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–3) | Malmö Stadion | 12109 | |
2001-04-27 | 18:00 | Svenska cupen | Omg. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–2 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 5528 | |
1999-08-02 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8555 | ||
1999-06-22 | Allsvenskan | Omg. 11 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Malmö Stadion | 12975 | ||
1999-05-06 | Svenska cupen | Semifinal | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Malmö Stadion | 4676 | Notering Förlängning 2 x 15 minuter (”Golden Goal”) där Jonas Lundén avgjorde för IFK Göteborg efter 23 minuter. | |
1998-08-01 | 15:00 | Allsvenskan | Omg. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (2–1) | Malmö Stadion | 7105 | |
1998-06-04 | 19:00 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 6456 | |
1997-07-21 | Allsvenskan | Omg. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Malmö Stadion | 13597 | ||
1997-06-28 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 10091 | ||
1996-09-15 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–3 (1–3) | Malmö Stadion | 7800 | ||
1996-04-21 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 11657 | ||
1995-09-17 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 10918 | Notering 100-årsboken anger Björklund i startelvan istället för Ölme. Flera andra källor visar dock på motsatsen. | |
1995-05-18 | Allsvenskan | Omg. 6 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Malmö Stadion | 7050 | ||
1994-10-23 | Allsvenskan | Omg. 26 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–1) | Malmö Stadion | 25531 | Notering SM-guld inför närmare 4 000 nedresta IFK-supportrar. | |
1994-05-09 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 3–4 (3–0) | Gamla Ullevi (1916) | 8554 | ||
1993-10-02 | Allsvenskan | Omg. 23 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 5–1 (2–1) | Gamla Ullevi (1916) | 7035 | ||
1993-04-24 | Allsvenskan | Omg. 3 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Malmö Stadion | 4948 | ||
1992-10-17 | Mästerskapsserien | Omg. 9 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 1676 | ||
1992-08-16 | Mästerskapsserien | Omg. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Malmö Stadion | 4017 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1992-06-29 | Allsvenskan | Omg. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 6223 | ||
1992-04-05 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 3–0 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 9026 | ||
1991-10-06 | Mästerskapsserien | Omg. 7 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–1) | Ullevi | 3833 | ||
1991-09-01 | Mästerskapsserien | Omg. 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–2) | Malmö Stadion | 6512 | ||
1991-08-11 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 5056 | ||
1991-04-07 | Allsvenskan | Omg. 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–1) | Malmö Stadion | 6881 | Notering Micke Nilsson i en liberoroll. | |
1990-09-23 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Malmö Stadion | 3890 | ||
1990-07-30 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 6330 | ||
1990-02-02 | Hallsvenskan | Kvartsfinal | IFK Göteborg – Malmö FF (n) | W 5–0 (3–0) | Tipshallen, Växjö | 446 | ||
1989-08-20 | Allsvenskan | Omg. 16 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Malmö Stadion | 6933 | ||
1989-06-07 | Svenska cupen | Semifinal | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–2 (0–2) | Ullevi | 4411 | ||
1989-04-16 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (1–1) | Ullevi | 4795 | ||
1988-10-09 | Allsvenskan | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–3 (1–0) | Malmö Stadion | 4717 | ||
1988-05-29 | Allsvenskan | Omg. 8 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–3 (0–1) | Ullevi | 9786 | ||
1987-10-31 | Svenska mästerskapet | Final 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (0–0) | Malmö Stadion | 18811 | ||
1987-10-24 | Svenska mästerskapet | Final 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (0–0) | Ullevi | 14811 | ||
1987-08-22 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (1–1) | Ullevi | 10782 | ||
1987-08-16 | Allsvenskan | Omg. 15 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Malmö Stadion | 19226 | ||
1986-10-05 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 9523 | |
1986-07-02 | Svenska cupen | Final | IFK Göteborg – Malmö FF (n) | L 1–2 (0–0) | Råsunda Fotbollsstadion | 11656 | ||
1986-04-27 | 13:30 | Allsvenskan | Omg. 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Malmö Stadion | 13349 | |
1985-10-27 | Svenska mästerskapet | Semifinal 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 18627 | Notering 100-årsboken har inte med bytet Ekström <-> Holmgren, något både DN och SvD anger. | |
1985-10-20 | Svenska mästerskapet | Semifinal 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (1–1) | Ullevi | 26771 | ||
1985-07-03 | Allsvenskan | Omg. 13 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 16157 | ||
1985-05-12 | Allsvenskan | Omg. 5 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–1) | Malmö Stadion | 16200 | Notering 100-årsboken anger att Lundblad bytte av Kullberg, men både DN och Svd anger Larsson. | |
1984-08-26 | Allsvenskan | Omg. 17 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–1 (0–0) | Malmö Stadion | 15791 | ||
1984-05-13 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 10725 | ||
1984-05-09 | Svenska cupen | Kvartsfinal | Malmö FF – IFK Göteborg | L 4–1 (3–1) | Malmö Stadion | 6637 | ||
1983-09-10 | Allsvenskan | Omg. 20 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 6–1 (3–0) | Ullevi | 10613 | ||
1983-06-02 | Allsvenskan | Omg. 7 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–2 (2–0) | Malmö Stadion | 22015 | ||
1982-10-24 | Svenska mästerskapet | Semifinal 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 5–1 (2–0) | Ullevi | 5893 | ||
1982-10-17 | Svenska mästerskapet | Semifinal 1 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Malmö Stadion | 5606 | ||
1982-09-02 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 5971 | ||
1982-06-06 | Allsvenskan | Omg. 7 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Malmö Stadion | 20506 | Notering IFK Göteborgs tretusende match (medräknat alla officiella tränings- och tävlingsmatcher). | |
1981-11-11 | Vänskapsmatch | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 | Malmö Stadion | 448 | |||
1981-08-05 | Allsvenskan | Omg. 16 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 4–1 (3–1) | Ullevi | 14367 | ||
1981-05-10 | Allsvenskan | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Stadion | 10843 | ||
1980-09-14 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 11544 | ||
1980-06-11 | Allsvenskan | Omg. 11 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Malmö Stadion | 15360 | ||
1979-09-13 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 19731 | ||
1979-06-21 | Allsvenskan | Omg. 11 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Malmö Stadion | 9085 | ||
1978-10-29 | Allsvenskan | Omg. 26 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 13399 | ||
1978-10-22 | Allsvenskan | Omg. 25 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Stadion | 6494 | ||
1978-06-10 | Vänskapsmatch | Malmö FF – IFK Göteborg | D 0–0 (0–0) | Malmö Stadion | 631 | Notering SEF:s jubileumsturnering, södra gruppen. | ||
1978-05-04 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 30569 | ||
1977-10-29 | Svenska cupen | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 2–2 (2–1) | Ullevi | 11933 | Notering Oavgjort (2–2) efter 90 minuter. Malmö FF vann efter
förlängning, 2 x 15 minuter, med 3–2. | |
1977-09-19 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Ullevi | 28816 | ||
1977-06-22 | Allsvenskan | Omg. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (0–0) | Malmö Stadion | 24130 | ||
1975-11-12 | Vänskapsmatch | IFK Göteborg – Malmö FF | W 3–2 (1–2) | Ullevi | 5141 | Notering Donald Niklasson fick ta över som målvakt efter 73 minuter sedan Janne Nordström och Malmös Bosse Larsson hamnat i slagsmål och båda blivit utvisade. | ||
1975-11-08 | Svenska cupen | Kvartsfinal | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Malmö Stadion | 2799 | Notering Oavgjort efter 90 minuter (1–1). Därefter förlängning
2 x 15 minuter som Malmö FF vann med 0–1 (0–0). | |
1971-02-28 | 13:00 | Vänskapsmatch | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Sorgenfri Idrottsplats | 600 | ||
1970-10-11 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Malmö Stadion | 12643 | ||
1970-06-28 | Svenska cupen | Grupp 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (2–0) | Malmö Stadion | 3611 | ||
1970-05-03 | Allsvenskan | Omg. 4 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (1–1) | Ullevi | 17875 | ||
1969-09-21 | Allsvenskan | Omg. 18 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 3–1 (2–0) | Ullevi | 27241 | Notering Börje Oskarssons 3–1 mål var IFK Göteborgs 2000:e allsvenska mål. | |
1969-05-29 | Allsvenskan | Omg. 8 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 17381 | ||
1968-09-29 | Allsvenskan | Omg. 19 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 2–3 (1–1) | Ullevi | 11599 | ||
1968-05-05 | Allsvenskan | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–0) | Malmö Stadion | 12261 | ||
1967-10-22 | Allsvenskan | Omg. 21 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 2–2 (1–1) | Malmö Stadion | 11150 | ||
1967-04-20 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 4–2 (2–0) | Ullevi | 9999 | ||
1966-09-04 | Allsvenskan | Omg. 15 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (0–0) | Malmö Stadion | 6985 | ||
1966-05-26 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Ullevi | 10767 | ||
1965-10-24 | Allsvenskan | Omg. 22 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–0 (2–0) | Malmö Stadion | 25009 | ||
1965-05-11 | Allsvenskan | Omg. 5 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 2–2 (0–0) | Ullevi | 19797 | ||
1964-08-06 | Allsvenskan | Omg. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–0 (1–0) | Malmö Stadion | 12774 | ||
1964-06-14 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 2–6 (1–4) | Ullevi | 12326 | ||
1963-08-18 | Allsvenskan | Omg. 14 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (0–1) | Ullevi | 11465 | ||
1963-04-25 | Allsvenskan | Omg. 3 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Malmö Stadion | 9667 | ||
1962-08-26 | Allsvenskan | Omg. 15 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–2 (1–1) | Ullevi | 16740 | Notering 100-årsboken har Rolf Östgren i laguppställningen istället för Paul Johansson, men ett flertal källor (tex GP) styrker det omvända. I matchreferatet benämns Paul som "en glädjande överraskning". | |
1962-05-31 | Allsvenskan | Omg. 8 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (1–0) | Malmö Stadion | 6319 | ||
1961-10-08 | Allsvenskan | Omg. 21 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 2–3 (2–3) | Ullevi | 9777 | ||
1961-04-23 | Allsvenskan | Omg. 2 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–3 (0–1) | Malmö Stadion | 13326 | ||
1960-10-02 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (1–0) | Malmö Stadion | 5951 | ||
1960-05-22 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (0–1) | Ullevi | 19701 | ||
1959-09-27 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 2–3 (1–2) | Malmö Stadion | 19259 | ||
1959-05-03 | Allsvenskan | Omg. 3 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 3–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 22629 | ||
1958-09-21 | Allsvenskan | Omg. 29 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 5–3 (3–1) | Malmö Stadion | 11461 | ||
1957-08-15 | Allsvenskan | Omg. 4 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 1–2 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 11704 | ||
1957-08-08 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 2–5 (1–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16321 | ||
1957-04-14 | Allsvenskan | Omg. 13 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–0 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 13070 | ||
1956-09-02 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 5–3 (4–0) | Gamla Ullevi (1916) | 25943 | ||
1956-04-15 | Allsvenskan | Omg. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 5–0 (3–0) | Malmö Idrottsplats | 15396 | ||
1955-10-23 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 1–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 27871 | ||
1955-06-10 | Allsvenskan | Omg. 22 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Malmö Idrottsplats | 13001 | ||
1954-08-01 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–1 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 16604 | ||
1953-10-25 | Allsvenskan | Omg. 12 | Malmö FF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–2) | Malmö Idrottsplats | 14478 | ||
1953-10-11 | Allsvenskan | Omg. 11 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 1–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 17698 | ||
1953-04-12 | Allsvenskan | Omg. 13 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 14784 | ||
1952-11-16 | Allsvenskan | Omg. 12 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 1–4 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 10728 | ||
1952-05-04 | Allsvenskan | Omg. 16 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 2–1 (1–0) | Malmö Idrottsplats | 13095 | ||
1951-10-14 | Allsvenskan | Omg. 10 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 2–1 (0–1) | Gamla Ullevi (1916) | 28902 | ||
1950-06-04 | Allsvenskan | Omg. 22 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 6–3 (2–2) | Malmö Idrottsplats | 15473 | ||
1949-09-11 | Allsvenskan | Omg. 7 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 2–9 (0–4) | Gamla Ullevi (1916) | 19565 | Notering IFK Göteborgs största allsvenska förlust hittills. | |
1949-04-24 | Allsvenskan | Omg. 15 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 3–1 (3–0) | Malmö Idrottsplats | 17319 | ||
1948-08-29 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 4–4 (2–0) | Gamla Ullevi (1916) | 20503 | ||
1948-04-18 | Allsvenskan | Omg. 14 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 4–3 (2–0) | Malmö Idrottsplats | 14750 | ||
1947-07-27 | Allsvenskan | Omg. 1 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–3 (0–2) | Gamla Ullevi (1916) | 13221 | ||
1947-05-15 | Allsvenskan | Omg. 19 | Malmö FF – IFK Göteborg | L 6–0 (2–0) | Malmö Idrottsplats | 7791 | ||
1946-08-04 | Allsvenskan | Omg. 2 | IFK Göteborg – Malmö FF | D 0–0 (0–0) | Gamla Ullevi (1916) | 18474 | ||
1946-05-26 | Allsvenskan | Omg. 20 | Malmö FF – IFK Göteborg | D 1–1 (0–1) | Malmö Idrottsplats | 13297 | ||
1945-09-02 | Allsvenskan | Omg. 6 | IFK Göteborg – Malmö FF | W 3–1 (1–1) | Gamla Ullevi (1916) | 18601 | ||
1945-06-03 | Allsvenskan | Omg. 22 | IFK Göteborg – Malmö FF | L 0–6 (0–3) | Gamla Ullevi (1916) | 6865 | ||
